| Dato | Trening / Program | Sted | Tid | Ansvarlig |
|---|---|---|---|---|
| to. 08. jan. 26 | Trening | Bjerke Vel | 18:00 | Trond Arne Lien |
| ti. 13. jan. 26 | Styremøte – Ingen trening | Bjerke Vel | 18:30 | Styret |
| to. 15. jan. 26 | Trening | Bjerke Vel | 18:00 | Morten Sletten |
| ti. 20. jan. 26 | Trening | Bjerke Vel | 18:00 | Kim Arve Midtlyng |
| to. 22. jan. 26 | Trening | Bjerke Vel | 18:00 | Øystein Torvund |
| ti. 27. jan. 26 | Luftpistol 60/40 skudd | Bjerke Vel | 18:00 | Morten Sletten |
| to. 29. jan. 25 | Trening | Bjerke Vel | 18:00 | Trond Arne Lien |
| fre. 30. jan. 26 | Årsmøte | Bjerke Vel | 18:30 | Styret |
| ti. 03. feb. 26 | Trening | Bjerke Vel | 18:00 | Morten Sletten |
| to. 05. feb. 26 | Trening | Bjerke Vel | 18:00 | Kim Arve Midtlyng |
| ti. 10. feb. 26 | Trening | Bjerke Vel | 18:00 | Øystein Torvund |
| to. 12. feb. 26 | NAIS 30 skudd luftpistol | Bjerke Vel | 18:00 | Trond Arne Lien |
| ti. 17. feb. 26 | Trening | Bjerke Vel | 18:00 | Morten Sletten |
| to. 19. feb. 26 | Luftpistol 60/40 skudd | Bjerke Vel | 18:00 | Kim Arve Midtlyng |
| ti. 24. feb. 26 | Trening | Bjerke Vel | 18:00 | Øystein Torvund |
| to. 26. feb. 26 | Luftsprint 30 skudd | Bjerke Vel | 18:00 | Trond Arne Lien |
| ti. 03. mars 26 | Trening | Bjerke Vel | 18:00 | Morten Sletten |
| to. 05. mars 26 | Trening | Bjerke Vel | 18:00 | Kim Arve Midtlyng |
| ti. 10. mars 26 | Trening | Bjerke Vel | 18:00 | Øystein Torvund |
| to. 12. mars 26 | Trening | Bjerke Vel | 18:00 | Trond Arne Lien |
| ti. 17. mars 26 | Klubbmesterskap Luftpistol 60/40 skudd | Bjerke Vel | 18:00 | Kim Arve Midtlyng |
| to. 19. mars 26 | Klubbmesterskap Luftpistol 60/40 skudd | Bjerke Vel | 18:00 | Morten Sletten |
| ti. 24. mars 26 | Trening | Bjerke Vel | 18:00 | Trond Arne Lien |
| to. 26. mars 26 | Trening | Bjerke Vel | 18:00 | Øystein Torvund |
| ti. 31. mars 26 | Trening | Bjerke Vel | 18:00 | Kim Arve Midtlyng |
| Dato | Trening / Program | Sted | Tid | Ansvarlig |
|---|---|---|---|---|
| To. 09 april 26 | Trening (Væravhenging bane 2) | Bane 2 | 18-21 | Trond Arne Lien |
| Ti. 14 april 26 | Trening (Væravhenging bane 2) | Bane 2 | 18-21 | Morten |
| To. 16 april 26 | Trening (Væravhenging bane 2) | Bane 2 | 18-21 | Øystein |
| Ti. 21 april 26 | Trening bane 2 / kurs Bjerke | Bane2/Bjerke | 18-21 | Knut / Trond Arne |
| To. 23 april 26 | Trening bane 2 / kurs Bjerke | Bane 2/Bjerke | 18-21 | Kim / Trond Arne |
| Lø. 25 april 26 | Sikkerhetskurs | Bjerke | 09-15 | Trond Arne / Dag |
| Ti. 28 april 26 | Hurtig*(F-G-M-R-SP-SR) | Bane 2 | 18-21 | Knut Skotterud |
| To. 30 april 26 | Trening / Styremøte | Bane 2 | 18-21 | Delegert / Styret |
| Ti. 05 mai 26 | Trening | Bane 2 | 18-21 | Morten Sletten |
| To. 07 mai 26 | LOYs minnemedalje | Bane 2 | 18-21 | Knut Skotterud |
| Lø. 09. mai 26 | SP. Felt Arr. Lag | Bane 5-6 | 08:00 | Styret |
| Ti. 12 mai 26 | Trening evt. materiell dugnad | Bane 2 | 18-21 | Knut Skotterud |
| Ti. 19 mai 26 | Trening | Bane 2 | 18-21 | Svein Rasmussen |
| To. 21 mai 26 | Hurtig* (F-G-M-R-SP-SR) | Bane 2 | 18-21 | Øystein |
| Lø. 23 mai 26 | SP. Felt. Åpen | Bane 2-5-6 | 08:00 | Styret |
| Ti. 26 mai 26 | Trening | Bane 2 | 18-21 | Morten Sletten |
| To. 28. mai 26 | Hurtig* (F-G-M-R-SP-SR) | Bane 2 | 18-21 | Øystein Torvund |
| Ti. 02 juni 26 | Trening | Bane 2 | 18-21 | Morten Sletten |
| To. 04 juni 26 | Hurtig* (F-G-M-R-SP-SR) | Bane 2 | 18-21 | Trond Arne Lien |
| Ti. 09 juni 26 | Trening | Bane 2 | 18-21 | Øystein Torvund |
| To. 11 juni 26 | VM Fin – Grov (1 av 2) | Bane 2 | 18-21 | Knut Skotterud |
| Lø. 13 juni 26 | KLM. Felt F-G-M-R | Bane 5 - 6 | 08:00 | Trond Arne Lien |
| Ti. 16 juni 26 | Hurtig* (F-G-M-R-SP-SR) | Bane 2 | 18-21 | Knut Skotterud |
| To. 18 juni 26 | NAIS Fin - Grov (1 av 2) | Bane 2 | 18-21 | Øystein Torvund |
| Ti. 23 juni 26 | KLM Hurtig Fin | Bane 2 | 18-21 | Knut Skotterud |
| To. 25 juni 26 | Trening | Bane 2 | 18-21 | Morten Sletten |
| Dato | Trening / Program | Sted | Tid | Ansvarlig |
|---|---|---|---|---|
| Ti. 04. Aug. 26 | Trening | Bane 2 | 18-21 | TBD |
| To. 06. Aug. 26 | Hurtig* (F-G-M-R-SP-SR) | Bane 2 | 18-21 | Trond Arne Lien |
| Ti. 11 Aug. 26 | KLM Hurtig Grov | Bane 2 | 18-21 | Knut Skotterud |
| To. 13 Aug. 26 | Standard | Bane 2 | 18-21 | Atle Arvesen |
| Ti. 18 Aug. 26 | Trening / Styremøte | Bane 2 | 18-21 | Delegert / Styret |
| To. 20 Aug. 26 | KLM VM Grov | Bane 2 | 18-21 | Knut Skotterud |
| Ti. 25 Aug. 26 | Trening / evt. Materiell dugnad | Bane 2 | 18-21 | Knut Skotterud |
| To. 27 Aug. 26 | VM Fin - Grov (2 av 2) | Bane 2 | 18-21 | Trond Arne Lien |
| Lø. 29 Aug. 26 | SP. Felt Arr. Lag | Bane 5 -6 | 08:00 | Styret |
| Ti. 01 Sep. 26 | Trening | Bane 2 | 18-21 | Kim Arve Midtlyng |
| To. 03. Sep. 26 | KLM VM-Fin | Bane 2 | 18-21 | Knut Skotterud |
| Lø. 05 Sep. 26 | SP Felt Åpen | Bane 2-5-6 | 08:00 | Styret |
| Ti. 08 Sep. 26 | Trening | Bane 2 | 18-21 | Morten Sletten |
| To. 10 Sep. 26 | KLM Standard | Bane 2 | 18-21 | Øystein Torvund |
| Ti. 15 Sep. 26 | Trening | Bane 2 | 18-21 | Kim Arve Midtlyng |
| To. 17 Sep. 26 | NAIS Fin - Grov | Bane 2 | 18-21 | Trond Arne Lien |
| Ti. 22 Sep. 26 | Trening | Bane 2 | 18-21 | Morten Sletten |
| To. 24 Sep. 26 | FDs premie | Bane 2 | 18-21 | Knut Skotterud |
| Ti. 29 Sep. 26 | Trening* / Svartkrutt* | Bane 2 | 18-21 | Trond Arne / Ola Haugen |
| To. 01 Okt. 26 | Trening* | Bane 2 | 18-21 | Øystein Torvund |
| Dato | Trening / Program | Sted | Tid | Ansvarlig |
|---|---|---|---|---|
| Ti. 06 Okt. 26 | Trening | Bjerke Velhus | 18:00 | Øystein Torvund |
| To. 08 Okt. 26 | Trening | Bjerke Velhus | 18:00 | Morten Sletten |
| Ti. 13 Okt. 26 | Trening | Bjerke Velhus | 18:00 | Trond A Lien |
| To. 15 Okt. 26 | Luftpistol 40/60 skudd | Bjerke Velhus | 18:00 | Kim Arve Midtlyng |
| Ti. 20 Okt. 26 | Trening | Bjerke Velhus | 18:00 | Øystein Torvund |
| To. 22 Okt. 26 | Trening | Bjerke Velhus | 18:00 | Morten Sletten |
| Ti. 27 Okt. 26 | Trening / (Våpen puss*) | Bjerke Velhus | 18:00 | Trond Arne Lien |
| To. 29 Okt. 26 | Halloween shootOut ** | Bjerke Velhus | 18:00 | Kim Arve Midtlyng |
| Ti. 03 Nov. 26 | Trening | Bjerke Velhus | 18:00 | Øystein Torvund |
| To. 05 Nov. 26 | Styremøte | Bjerke Velhus | 18:00 | Styret |
| Ti. 10 Nov. 26 | Trening | Bjerke Velhus | 18:00 | Morten Sletten |
| To. 12 Nov. 26 | Luftsprint 30 skudd | Bjerke Velhus | 18:00 | Trond A Lien |
| Ti. 17 Nov. 26 | Trening | Bjerke Velhus | 18:00 | Morten Sletten |
| To. 19 Nov. 26 | NAIS 30 skudd luftpistol | Bjerke Velhus | 18:00 | Trond Arne |
| Ti. 24 Nov. 26 | Trening | Bjerke Velhus | 18:00 | Kim Arve Midtlyng |
| To. 27 Nov. 26 | Trening | Bjerke Velhus | 18:00 | Øystein Torvund |
| Ti. 01 Des. 26 | Jule Cup Luftpistol 60/40 skudd | Bjerke Velhus | 18:00 | Kim Arve Midtlyng |
| To. 03 Des. 26 | Jule Cup Luftpistol 60/40 skudd | Bjerke Velhus | 18:00 | Morten / Kasserer |
Hjelp oss å holde medlemsregisteret oppdatert med korrekte mailadresser.
Får du medlemsinfo fra klubben via mail?
Hvis ikke, send e-post