# | Navn | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Bonus | * | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klasse A | |||||||||||
1 | Per Anders Bakke | ÅFPK | 16 | 13 | 16 | 16 | 14 | 13 | 9 | 0 | 88 |
2 | Jens Tønnes | Eidskog SS | 16 | 14 | 16 | 16 | 13 | 10 | 48 | 0 | 85 |
3 | Arne Granerud | Rena PK | 16 | 14 | 14 | 16 | 13 | 11 | 10 | 0 | 84 |
4 | Tor Amundsen | Enebakk PK | 15 | 12 | 15 | 13 | 14 | 12 | 10 | 0 | 81 |
5 | Per A. Kulbraaten | LOP | 16 | 17 | 14 | 15 | 14 | 5 | 18 | 0 | 81 |
6 | Andreas Hvalby | Hadeland SS | 16 | 16 | 11 | 14 | 13 | 10 | 0 | 0 | 80 |
7 | Kasper Kulbraaten | LOP | 15 | 16 | 15 | 15 | 13 | 6 | 9 | 0 | 80 |
8 | Dagfinn Torp | Kongsvinger SS | 16 | 15 | 14 | 14 | 13 | 6 | 9 | 0 | 78 |
9 | Svein Erik Peistorpet | ÅFPK | 13 | 14 | 11 | 15 | 9 | 7 | 0 | 0 | 69 |
Klasse B | |||||||||||
1 | Dag Vidar Torget | NSSG | 15 | 16 | 16 | 14 | 13 | 15 | 9 | 0 | 89 |
2 | Stian Bjørkelo | LOP | 16 | 14 | 16 | 15 | 14 | 14 | 9 | 0 | 89 |
3 | Thor Egil Brustad | NOP/DAL | 16 | 17 | 14 | 15 | 14 | 11 | 19 | 0 | 87 |
4 | Petter Aabakken | HVKSK | 16 | 17 | 16 | 13 | 14 | 10 | 9 | 0 | 86 |
5 | Thomas Thune | Hadeland SS | 16 | 14 | 15 | 12 | 13 | 14 | 0 | 0 | 84 |
6 | Bjørn Erik Myevold | Kongsvinger SS | 16 | 14 | 16 | 15 | 13 | 9 | 10 | 0 | 83 |
7 | Jon Longva | Enebakk PK | 15 | 13 | 15 | 14 | 13 | 12 | 0 | 0 | 82 |
8 | Jon Lithander | Sarpsborg PK | 16 | 14 | 15 | 15 | 14 | 8 | 9 | 0 | 82 |
9 | Tore Brustad | Eidsvoll SS | 15 | 15 | 13 | 14 | 12 | 12 | 0 | 0 | 81 |
10 | Jostein Sander | LOP | 15 | 15 | 12 | 15 | 12 | 11 | 10 | 0 | 80 |
11 | Roger Skapalen | Hadeland SS | 14 | 12 | 15 | 15 | 14 | 10 | 10 | 0 | 80 |
12 | Gjermund Nygårdseter | Kongsvinger SS | 16 | 18 | 10 | 12 | 14 | 10 | 9 | 0 | 80 |
13 | Kai Nikkerud | Lena SS | 14 | 13 | 16 | 13 | 12 | 10 | 28 | 0 | 78 |
14 | Helene Larsen Rasmussen | NOP/DAL | 15 | 14 | 11 | 16 | 8 | 10 | 0 | 0 | 74 |
15 | Anette Jansen | Sarpsborg PK | 15 | 15 | 13 | 14 | 9 | 8 | 9 | 0 | 74 |
16 | Bård Johansen | Gjerdrum PK | 13 | 17 | 14 | 11 | 12 | 7 | 9 | 0 | 74 |
17 | Knut Ingar Skotterud | NOP/DAL | 13 | 12 | 10 | 15 | 13 | 7 | 0 | 0 | 70 |
18 | Kenneth Gabrielsen | Enebakk PK | 11 | 7 | 11 | 8 | 13 | 11 | 9 | 0 | 61 |
Klasse C | |||||||||||
1 | John Enger | Ullensaker PK | 16 | 16 | 13 | 15 | 13 | 12 | 0 | 0 | 85 |
2 | Trond Arne Lien | NOP/DAL | 16 | 16 | 13 | 15 | 13 | 11 | 0 | 0 | 84 |
3 | Bjørn Egil Dehlin | Ski PK | 15 | 17 | 14 | 14 | 13 | 11 | 0 | 0 | 84 |
4 | Eivind Fossland | LOP | 15 | 14 | 16 | 15 | 14 | 10 | 9 | 0 | 84 |
5 | Kim Arve Midtlyng | NOP/DAL | 16 | 15 | 13 | 16 | 10 | 11 | 0 | 0 | 81 |
6 | Kristoffer Ingemar Anders Grannas | NOP/DAL | 15 | 15 | 13 | 12 | 13 | 10 | 0 | 0 | 78 |
7 | Tore Dahl | Enebakk PK | 14 | 14 | 14 | 14 | 12 | 9 | 9 | 0 | 77 |
8 | Svein Madsen Rasmussen | NOP/DAL | 14 | 14 | 11 | 15 | 13 | 8 | 0 | 0 | 75 |
9 | Knut Elvatun | HVKSK | 16 | 14 | 13 | 9 | 9 | 13 | 0 | 0 | 74 |
10 | Geir Iversen | Enebakk PK | 14 | 14 | 12 | 12 | 12 | 10 | 29 | 0 | 74 |
11 | Erling Melbye | NOP/DAL | 13 | 15 | 9 | 13 | 11 | 11 | 0 | 0 | 72 |
12 | Svein Erik Hansen | Gjøvik PK | 13 | 16 | 8 | 11 | 12 | 11 | 10 | 0 | 71 |
13 | Katarina von Unrug | Eidsvoll SS | 13 | 12 | 11 | 7 | 14 | 13 | 18 | 0 | 70 |
14 | Mats Kristoffersen | Gjerdrum PK | 13 | 11 | 10 | 15 | 11 | 9 | 0 | 0 | 69 |
15 | Dag Ståle Strømstad | Kongsvinger SS | 15 | 11 | 15 | 12 | 10 | 6 | 9 | 0 | 69 |
16 | Rune Alvin Amundsen | Mysen PL | 11 | 13 | 10 | 12 | 13 | 9 | 28 | 0 | 68 |
17 | Tor Erik Westbye | Gjøvik PK | 14 | 11 | 12 | 13 | 10 | 8 | 0 | 0 | 68 |
18 | Roy Konterud | Enebakk PK | 14 | 12 | 11 | 9 | 13 | 7 | 0 | 0 | 66 |
19 | Kari Muri | HVKSK | 14 | 11 | 12 | 14 | 12 | 2 | 0 | 0 | 65 |
20 | Kjell Atle Lund | Bodung PK | 15 | 13 | 7 | 14 | 7 | 7 | 0 | 0 | 63 |
21 | Arne K. Stensby | Folldal PK | 12 | 12 | 11 | 7 | 11 | 9 | 0 | 0 | 62 |
22 | Bård Liabø | Oslo PK | 13 | 13 | 12 | 14 | 10 | 0 | 10 | 0 | 62 |
23 | Roy W. S. Andersen | Kongsvinger SS | 15 | 14 | 7 | 10 | 9 | 5 | 0 | 0 | 60 |
24 | Svein Erik Hansen | Gjøvik PK | 15 | 12 | 9 | 9 | 9 | 5 | 0 | 0 | 59 |
25 | Bjørn Lauritzen | Bodung PK | 13 | 2 | 13 | 10 | 9 | 10 | 0 | 0 | 57 |
26 | Liss-Heidi Olsen | Bodung PK | 13 | 11 | 5 | 8 | 13 | 7 | 19 | 0 | 57 |
27 | Raymond Tesdal | Eidsvoll SS | 13 | 7 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | 0 | 56 |
28 | Rune Løvstad | Gjerdrum PK | 12 | 16 | 9 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 54 |
29 | Morten Moen | Eidsvoll SS | 10 | 12 | 6 | 8 | 5 | 9 | 0 | 0 | 50 |
30 | Marianne Johansen | Kongsvinger SS | 13 | 12 | 7 | 5 | 8 | 3 | 0 | 0 | 48 |
31 | Maria Helen Lang | NOP/DAL | 13 | 10 | 4 | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 | 47 |
32 | Ken Arne Nørgaard | Kongsvinger SS | 11 | 12 | 2 | 6 | 9 | 6 | 0 | 0 | 46 |
33 | Kjell Erik Olsson | Kjeller SK | 16 | 11 | 7 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 46 |
34 | Ola Haugen | NOP/DAL | 8 | 9 | 3 | 12 | 4 | 2 | 0 | 0 | 38 |
35 | Niury A. Lauritzen | Bodung PK | 10 | 8 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 29 |
Klasse D | |||||||||||
1 | Tommy Johansen Palos | Asker SK | 16 | 15 | 12 | 12 | 13 | 14 | 10 | 0 | 82 |
2 | Øystein Pedersen | LOP | 15 | 17 | 11 | 12 | 12 | 7 | 0 | 0 | 74 |
3 | Stian Bakkehaug | Eidsvoll SS | 15 | 8 | 14 | 15 | 12 | 9 | 0 | 0 | 73 |
4 | Kevin Lund | Bodung PK | 16 | 14 | 12 | 10 | 10 | 8 | 10 | 0 | 70 |
5 | Eirik Andreas Borg | Gjerdrum PK | 12 | 13 | 10 | 12 | 11 | 10 | 9 | 0 | 68 |
6 | Ståle Haugseth | NSSG | 13 | 12 | 14 | 14 | 10 | 5 | 0 | 0 | 68 |
7 | Robin Einarsen | Bodung PK | 15 | 13 | 13 | 10 | 9 | 7 | 0 | 0 | 67 |
8 | Petter Sannerhaugen | Eidsvoll SS | 12 | 7 | 12 | 14 | 11 | 8 | 10 | 0 | 64 |
9 | Jørgen Birkeland | Hurdal PK | 15 | 11 | 11 | 11 | 8 | 8 | 9 | 0 | 64 |
10 | John Christian Karlsen | Eidsvoll SS | 14 | 13 | 11 | 11 | 11 | 3 | 28 | 0 | 63 |
11 | Robert Ødegård | Eidsvoll SS | 15 | 11 | 15 | 7 | 8 | 5 | 9 | 0 | 61 |
12 | Terje Brustad | Eidsvoll SS | 16 | 16 | 3 | 9 | 6 | 10 | 0 | 0 | 60 |
13 | Bård Boasson Madsen | Ullensaker PK | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 0 | 0 | 60 |
14 | Frode Remvang | NSSG | 10 | 16 | 7 | 10 | 6 | 10 | 0 | 0 | 59 |
15 | Johnny Nygaard | NSSG | 13 | 10 | 8 | 12 | 6 | 8 | 0 | 0 | 57 |
16 | Mats André Lian Arntsen | Bodung PK | 15 | 13 | 5 | 10 | 6 | 6 | 0 | 0 | 55 |
17 | Hanne Merete Berntsen Ødegård | Eidsvoll SS | 8 | 14 | 10 | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 | 52 |
18 | Arthur Nordgård | Trysil PK | 13 | 9 | 9 | 10 | 8 | 3 | 9 | 0 | 52 |
19 | Maiken K. A. Nordgård | Trysil PK | 10 | 7 | 9 | 9 | 8 | 7 | 18 | 0 | 50 |
20 | Lars E. S Storlien | Trysil PK | 9 | 10 | 8 | 9 | 8 | 6 | 9 | 0 | 50 |
21 | Nils Aage Bjerén | NOP/DAL | 9 | 3 | 8 | 6 | 10 | 8 | 0 | 0 | 44 |
22 | Hans Olav Smedstad | Kongsvinger SS | 11 | 12 | 6 | 2 | 8 | 4 | 0 | 0 | 43 |
23 | Thomas Bjerknes | Eidsvoll SS | 0 | 7 | 10 | 12 | 12 | 0 | 18 | 0 | 41 |
24 | Odd Arne Bjerknes | Eidsvoll SS | 12 | 11 | 2 | 0 | 8 | 3 | 10 | 0 | 36 |
Klasse Junior | |||||||||||
1 | Linnea Jacobsen-Andersen | Brumunddal PK | 10 | 9 | 11 | 9 | 10 | 8 | 9 | 0 | 57 |
2 | Kevin Elvatun | HVKSK | 4 | 6 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17 |
# | Navn | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Bonus | * | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Svein Ivar Holthe | Gjøvik PK | 15 | 17 | 16 | 16 | 14 | 15 | 10 | 0 | 93 |
2 | Arne Granerud | Rena PK | 16 | 17 | 16 | 15 | 14 | 11 | 10 | 0 | 89 |
3 | Knut Ingar Skotterud | NOP/DAL | 16 | 18 | 15 | 14 | 12 | 13 | 9 | 0 | 88 |
4 | Thor Egil Brustad | NOP/DAL | 15 | 17 | 16 | 15 | 13 | 10 | 9 | 0 | 86 |
5 | John Enger | Ullensaker PK | 16 | 13 | 15 | 13 | 14 | 11 | 18 | 0 | 82 |
6 | Petter Aabakken | HVKSK | 15 | 16 | 16 | 14 | 14 | 7 | 9 | 0 | 82 |
7 | Dagfinn Torp | Kongsvinger SS | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 10 | 9 | 0 | 76 |
8 | Kari Muri | HVKSK | 16 | 14 | 15 | 16 | 8 | 7 | 9 | 0 | 76 |
9 | Nils Åge Johansen | Kongsvinger SS | 16 | 14 | 14 | 12 | 13 | 6 | 9 | 0 | 75 |
10 | Jon Lithander | Sarpsborg PK | 13 | 16 | 12 | 14 | 14 | 5 | 10 | 0 | 74 |
11 | Knut Elvatun | HVKSK | 13 | 10 | 12 | 11 | 13 | 8 | 10 | 0 | 67 |
12 | Kai Peistorpet | ÅFPK | 13 | 12 | 14 | 11 | 10 | 6 | 0 | 0 | 66 |
13 | Svein Madsen Rasmussen | NOP/DAL | 14 | 12 | 10 | 9 | 11 | 8 | 0 | 0 | 64 |
14 | Erling Melbye | NOP/DAL | 16 | 15 | 11 | 10 | 10 | 2 | 9 | 0 | 64 |
15 | Vegard Klemsdal | Gjerdrum PK | 11 | 11 | 13 | 10 | 10 | 8 | 9 | 0 | 63 |
16 | Leif T. Andressen | LOP | 13 | 13 | 13 | 3 | 11 | 9 | 10 | 0 | 62 |
17 | Tor Richard Mjaanes | NOP/DAL | 16 | 12 | 6 | 10 | 6 | 10 | 0 | 0 | 60 |
18 | Mats Kristoffersen | Gjerdrum PK | 14 | 12 | 8 | 10 | 8 | 8 | 10 | 0 | 60 |
19 | Tor Bjørgen | Enebakk PK | 8 | 10 | 11 | 15 | 7 | 5 | 10 | 0 | 56 |
20 | Liss-Heidi Olsen | Bodung PK | 13 | 10 | 10 | 9 | 10 | 3 | 9 | 0 | 55 |
21 | Kevin Lund | Bodung PK | 13 | 14 | 10 | 6 | 4 | 6 | 9 | 0 | 53 |
22 | Kjell Erik Olsson | Kjeller SK | 13 | 8 | 7 | 9 | 10 | 4 | 0 | 0 | 51 |
23 | Robin Einarsen | Bodung PK | 11 | 10 | 9 | 8 | 3 | 4 | 0 | 0 | 45 |
24 | Arthur Nordgård | Trysil PK | 9 | 12 | 7 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 39 |
25 | Bård Boasson Madsen | Ullensaker PK | 15 | 7 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 37 |
26 | Odd Arne Bjerknes | Eidsvoll SS | 7 | 4 | 7 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 31 |
27 | Joakim Lund | Bodung PK | 9 | 8 | 0 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 28 |
28 | Morten Moen | Eidsvoll SS | 9 | 6 | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 27 |
29 | Thomas Bjerknes | Eidsvoll SS | 5 | 8 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 19 |
30 | Lasse E. Storlien | Trysil PK | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 |
# | Navn | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Bonus | * | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arne Granerud | Rena PK | 16 | 18 | 14 | 16 | 14 | 9 | 9 | 0 | 87 |
2 | Petter Aabakken | HVKSK | 16 | 17 | 15 | 13 | 14 | 10 | 9 | 0 | 85 |
3 | Tor Amundsen | Enebakk PK | 15 | 17 | 16 | 14 | 12 | 10 | 9 | 0 | 84 |
4 | Andreas Hvalby | Hadeland SS | 14 | 16 | 14 | 14 | 14 | 11 | 9 | 0 | 83 |
5 | Dag Vidar Torget | NSSG | 15 | 16 | 13 | 11 | 13 | 13 | 10 | 0 | 81 |
6 | Steinar Glader | Bodung PK | 16 | 16 | 14 | 15 | 13 | 7 | 0 | 0 | 81 |
7 | Knut Ingar Skotterud | NOP/DAL | 15 | 16 | 15 | 10 | 12 | 11 | 0 | 0 | 79 |
8 | Dag Ståle Strømstad | Kongsvinger SS | 14 | 14 | 14 | 15 | 11 | 11 | 0 | 0 | 79 |
9 | David Misund | LOP | 15 | 16 | 13 | 12 | 13 | 8 | 10 | 0 | 77 |
10 | Per A. Kulbraaten | LOP | 16 | 15 | 14 | 12 | 11 | 8 | 9 | 0 | 76 |
11 | Leif T. Andressen | LOP | 12 | 15 | 15 | 13 | 14 | 7 | 18 | 0 | 76 |
12 | Morten H. Jakobsen | Enebakk PK | 10 | 13 | 14 | 15 | 11 | 12 | 10 | 0 | 75 |
13 | Eivind Fossland | LOP | 14 | 11 | 14 | 14 | 13 | 9 | 9 | 0 | 75 |
14 | Kasper Kulbraaten | LOP | 15 | 16 | 13 | 15 | 12 | 3 | 0 | 0 | 74 |
15 | Helge Wiborg | Oppegård SL | 13 | 12 | 15 | 14 | 9 | 10 | 0 | 0 | 73 |
16 | Petter Kleiven | LOP | 16 | 16 | 13 | 13 | 10 | 5 | 0 | 0 | 73 |
17 | Tommy Johansen Palos | Asker SK | 15 | 8 | 10 | 14 | 12 | 13 | 0 | 0 | 72 |
18 | Ronnie Hagane | Bodung PK | 13 | 14 | 14 | 13 | 9 | 9 | 9 | 0 | 72 |
19 | Knut Egil Bakke | Brumunddal PK | 17 | 14 | 12 | 14 | 11 | 4 | 0 | 0 | 72 |
20 | Per Anders Bakke | ÅFPK | 2 | 18 | 13 | 15 | 14 | 9 | 10 | 0 | 71 |
21 | Tore Brustad | Eidsvoll SS | 15 | 16 | 14 | 9 | 8 | 8 | 0 | 0 | 70 |
22 | Dag Fossli | HVKSK | 15 | 10 | 16 | 12 | 7 | 9 | 0 | 0 | 69 |
23 | Svein Madsen Rasmussen | NOP/DAL | 13 | 10 | 14 | 12 | 12 | 8 | 10 | 0 | 69 |
24 | Tore Dahl | Enebakk PK | 15 | 18 | 15 | 14 | 5 | 2 | 9 | 0 | 69 |
25 | Tor Lundquist | Eidsvoll SS | 14 | 14 | 10 | 14 | 7 | 9 | 0 | 0 | 68 |
26 | Svein Erik Peistorpet | ÅFPK | 13 | 15 | 12 | 10 | 13 | 5 | 10 | 0 | 68 |
27 | Geir Iversen | Enebakk PK | 15 | 12 | 11 | 15 | 12 | 3 | 0 | 0 | 68 |
28 | Erik Stumperudhaugen | Gjerdrum PK | 13 | 11 | 12 | 12 | 8 | 9 | 0 | 0 | 65 |
29 | Roy Fjellstad | LOP | 14 | 13 | 10 | 15 | 9 | 4 | 0 | 0 | 65 |
30 | Egil Sander | Ullensaker PK | 14 | 11 | 10 | 13 | 5 | 11 | 0 | 0 | 64 |
31 | Kenneth Gabrielsen | Enebakk PK | 15 | 12 | 9 | 12 | 10 | 6 | 9 | 0 | 64 |
32 | Roger Skapalen | Hadeland SS | 15 | 8 | 7 | 11 | 13 | 8 | 9 | 0 | 62 |
33 | John Enger | Ullensaker PK | 12 | 10 | 9 | 7 | 12 | 10 | 18 | 0 | 60 |
34 | Roy Konterud | Enebakk PK | 12 | 14 | 14 | 7 | 10 | 3 | 10 | 0 | 60 |
35 | Stian Bjørkelo | LOP | 10 | 16 | 11 | 13 | 7 | 3 | 0 | 0 | 60 |
36 | Mats Kristoffersen | Gjerdrum PK | 15 | 14 | 6 | 15 | 8 | 2 | 9 | 0 | 60 |
37 | Øystein Pedersen | LOP | 13 | 15 | 7 | 12 | 2 | 10 | 0 | 0 | 59 |
38 | Erling Melbye | NOP/DAL | 10 | 12 | 11 | 10 | 10 | 6 | 0 | 0 | 59 |
39 | Kjell Diesen | Eidsvoll SS | 15 | 13 | 12 | 8 | 5 | 6 | 0 | 0 | 59 |
40 | Kristoffer Ingemar Anders Grannas | NOP/DAL | 15 | 9 | 4 | 9 | 13 | 8 | 0 | 0 | 58 |
41 | Tor Bjørgen | Enebakk PK | 13 | 6 | 10 | 12 | 10 | 6 | 10 | 0 | 57 |
42 | Henry Nordvi | Hamar SK | 14 | 12 | 8 | 11 | 10 | 2 | 10 | 0 | 57 |
43 | Dag Ståle Strømstad | Kongsvinger SS | 15 | 10 | 12 | 7 | 8 | 4 | 0 | 0 | 56 |
44 | Jesper Pettersen | NSSG | 13 | 13 | 6 | 10 | 9 | 4 | 9 | 0 | 55 |
45 | Kjell Atle Lund | Bodung PK | 11 | 12 | 12 | 11 | 5 | 4 | 0 | 0 | 55 |
46 | Jostein Sander | LOP | 13 | 11 | 12 | 10 | 5 | 4 | 0 | 0 | 55 |
47 | Tor Richard Mjaanes | NOP/DAL | 12 | 13 | 7 | 8 | 6 | 8 | 0 | 0 | 54 |
48 | Thor Egil Brustad | NOP/DAL | 11 | 7 | 8 | 10 | 11 | 7 | 0 | 0 | 54 |
49 | Kai Peistorpet | ÅFPK | 8 | 13 | 6 | 11 | 10 | 5 | 0 | 0 | 53 |
50 | Ståle Haugseth | NSSG | 10 | 15 | 8 | 9 | 8 | 2 | 0 | 0 | 52 |
51 | Stein Ove Danielsen | Blinken M&PL | 12 | 11 | 10 | 6 | 7 | 4 | 0 | 0 | 50 |
52 | Svein Erik Hansen | Gjøvik PK | 12 | 10 | 9 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 50 |
53 | Andreas Rino | HV-02 | 8 | 12 | 10 | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 | 48 |
54 | Joakim Lund | Bodung PK | 14 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 0 | 0 | 46 |
55 | Kim Arve Midtlyng | NOP/DAL | 11 | 9 | 8 | 5 | 11 | 2 | 0 | 0 | 46 |
56 | Kari Muri | HVKSK | 12 | 11 | 5 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 44 |
57 | Nils Aage Bjerén | NOP/DAL | 12 | 9 | 10 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 44 |
58 | Thomas Lunde | Gjerdrum PK | 12 | 9 | 8 | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 44 |
59 | Roger Magnussen | Hadeland SS | 9 | 13 | 7 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 44 |
60 | Kevin Lund | Bodung PK | 10 | 9 | 6 | 7 | 5 | 6 | 0 | 0 | 43 |
61 | Raymond Tesdal | Eidsvoll SS | 12 | 13 | 4 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 43 |
62 | Frode Remvang | NSSG | 9 | 12 | 7 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 43 |
63 | Roy W. S. Andersen | Kongsvinger SS | 13 | 12 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 |
64 | Katarina von Unrug | Eidsvoll SS | 9 | 7 | 4 | 9 | 7 | 2 | 10 | 0 | 38 |
65 | Ken Arne Nørgaard | Kongsvinger SS | 13 | 7 | 2 | 8 | 5 | 2 | 0 | 0 | 37 |
66 | Robin Einarsen | Bodung PK | 11 | 8 | 2 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 35 |
67 | Knut Elvatun | HVKSK | 8 | 7 | 6 | 7 | 7 | 0 | 9 | 0 | 35 |
68 | Svein Erik Hansen | Gjøvik PK | 13 | 2 | 9 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 32 |
69 | Lasse Johansen | HV-02 | 13 | 8 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 28 |
70 | Thomas Bjerknes | Eidsvoll SS | 7 | 10 | 0 | 0 | 7 | 0 | 10 | 0 | 24 |
71 | Niury A. Lauritzen | Bodung PK | 4 | 5 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23 |
72 | Odd Arne Bjerknes | Eidsvoll SS | 6 | 8 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22 |
73 | Odd K. Kjeldås | Gjøvik PK | 0 | 4 | 0 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 16 |
# | Navn | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Bonus | * | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arne Granerud | Rena PK | 16 | 14 | 14 | 13 | 12 | 7 | 0 | 0 | 76 |
2 | Knut Ingar Skotterud | NOP/DAL | 16 | 12 | 14 | 11 | 12 | 5 | 0 | 0 | 70 |
3 | Petter Aabakken | HVKSK | 16 | 11 | 15 | 6 | 14 | 7 | 9 | 0 | 69 |
4 | Tor Lundquist | Eidsvoll SS | 11 | 10 | 12 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 43 |
5 | Morten Moen | Eidsvoll SS | 5 | 6 | 5 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 31 |
6 | Thomas Thune | Hadeland SS | 2 | 10 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 28 |
7 | Vegard Klemsdal | Gjerdrum PK | 11 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 21 |
8 | Tore Dahl | Enebakk PK | 3 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 |
# | Navn | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Bonus | * | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Svein Ivar Holthe | Gjøvik PK | 15 | 17 | 15 | 15 | 14 | 15 | 10 | 0 | 91 |
2 | Tom Lund | Hokksund PK | 15 | 18 | 16 | 15 | 13 | 14 | 0 | 0 | 91 |
3 | Arne Granerud | Rena PK | 16 | 14 | 15 | 14 | 14 | 15 | 0 | 0 | 88 |
4 | Petter Aabakken | HVKSK | 14 | 14 | 16 | 16 | 14 | 13 | 9 | 0 | 87 |
5 | Knut Ingar Skotterud | NOP/DAL | 15 | 13 | 15 | 16 | 14 | 13 | 18 | 0 | 86 |
6 | Petter Kleiven | LOP | 15 | 16 | 15 | 14 | 14 | 12 | 9 | 0 | 86 |
7 | Tor Amundsen | Enebakk PK | 16 | 16 | 16 | 14 | 14 | 10 | 10 | 0 | 86 |
8 | Thor Egil Brustad | NOP/DAL | 15 | 14 | 16 | 15 | 14 | 9 | 10 | 0 | 83 |
9 | Roger Skapalen | Hadeland SS | 16 | 17 | 14 | 14 | 14 | 8 | 10 | 0 | 83 |
10 | Knut Egil Bakke | Brumunddal PK | 16 | 12 | 16 | 14 | 13 | 11 | 0 | 0 | 82 |
11 | Kjetil Antonsen | LOP | 15 | 13 | 13 | 14 | 14 | 11 | 9 | 0 | 80 |
12 | Nils Åge Johansen | Kongsvinger SS | 15 | 17 | 16 | 14 | 12 | 6 | 0 | 0 | 80 |
13 | Jens Tønnes | Eidskog SS | 16 | 14 | 14 | 13 | 14 | 8 | 29 | 0 | 79 |
14 | Svein Madsen Rasmussen | NOP/DAL | 13 | 15 | 13 | 13 | 11 | 12 | 0 | 0 | 77 |
15 | Asbjørn Fjeldheim | Ullensaker PK | 16 | 16 | 12 | 13 | 11 | 9 | 0 | 0 | 77 |
16 | Henry Nordvi | Hamar SK | 14 | 17 | 10 | 13 | 12 | 10 | 0 | 0 | 76 |
17 | Bård Johansen | Gjerdrum PK | 15 | 16 | 12 | 12 | 11 | 10 | 0 | 0 | 76 |
18 | Dag Fossli | HVKSK | 15 | 14 | 11 | 15 | 12 | 9 | 0 | 0 | 76 |
19 | Svein Erik Peistorpet | ÅFPK | 13 | 14 | 9 | 15 | 12 | 12 | 0 | 0 | 75 |
20 | Eivind Fossland | LOP | 13 | 15 | 15 | 14 | 12 | 6 | 9 | 0 | 75 |
21 | Andreas Hvalby | Hadeland SS | 11 | 15 | 14 | 12 | 13 | 9 | 10 | 0 | 74 |
22 | Arild Jahnsen | Oppegård SL | 13 | 15 | 11 | 13 | 14 | 8 | 9 | 0 | 74 |
23 | Jostein Sander | LOP | 15 | 12 | 16 | 13 | 10 | 8 | 0 | 0 | 74 |
24 | Jon Lithander | Sarpsborg PK | 16 | 12 | 12 | 15 | 14 | 5 | 9 | 0 | 74 |
25 | Thomas Wold | OSSL | 15 | 16 | 12 | 15 | 11 | 5 | 0 | 0 | 74 |
26 | Kjell Diesen | Eidsvoll SS | 15 | 14 | 10 | 15 | 13 | 5 | 0 | 0 | 72 |
27 | Egil Sander | Ullensaker PK | 15 | 13 | 13 | 13 | 12 | 5 | 10 | 0 | 71 |
28 | Steinar Glader | Bodung PK | 14 | 12 | 14 | 12 | 12 | 5 | 0 | 0 | 69 |
29 | Dagfinn Torp | Kongsvinger SS | 15 | 8 | 15 | 14 | 13 | 4 | 0 | 0 | 69 |
30 | Erling Melbye | NOP/DAL | 14 | 11 | 10 | 12 | 10 | 11 | 10 | 0 | 68 |
31 | Bård Liabø | Oslo PK | 11 | 13 | 11 | 15 | 12 | 6 | 0 | 0 | 68 |
32 | Roger Magnussen | Hadeland SS | 13 | 9 | 12 | 11 | 13 | 9 | 10 | 0 | 67 |
33 | Dag Vidar Torget | NSSG | 15 | 15 | 16 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 67 |
34 | Erik Stumperudhaugen | Gjerdrum PK | 14 | 15 | 9 | 12 | 11 | 6 | 0 | 0 | 67 |
35 | Kai Nikkerud | Lena SS | 14 | 11 | 16 | 12 | 14 | 0 | 10 | 0 | 67 |
