Feltstevne
Sessvoll,
Last ned PDF
Finpistol
| | | Klubb | Standplass | Total |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | * | |
| Klasse A |
| 1 | Terje Olav Rundtom | KSS | 16 | 17 | 16 | 16 | 14 | 13 | 10 | 92 |
| 2 | Kasper Kulbraaten | LOP | 16 | 18 | 16 | 16 | 14 | 11 | 10 | 91 |
| 3 | Bjørn Erik Myrvold | Kongsvinger SS | 15 | 16 | 15 | 15 | 13 | 10 | 10 | 84 |
| 4 | Steinar Glader | Bodung PK | 16 | 15 | 14 | 14 | 14 | 11 | 9 | 84 |
| 5 | Petter Taskerud | Brummundal PK | 16 | 15 | 15 | 14 | 14 | 9 | 9 | 83 |
| 6 | Per A. Kulbraaten | LOP | 15 | 14 | 14 | 16 | 14 | 9 | 10 | 82 |
| 7 | Tom Lund | Hokksund PK | 15 | 12 | 16 | 14 | 14 | 8 | 48 | 79 |
| 8 | Svein Ivar Holthe | GPK | 13 | 16 | 14 | 14 | 13 | 7 | 0 | 77 |
| 9 | Erik Sveum | Aron SK | 15 | 16 | 12 | 13 | 13 | 7 | 36 | 76 |
| Klasse B |
| 1 | Antanas Vaitekunas | UPK | 16 | 16 | 16 | 15 | 14 | 12 | 9 | 89 |
| 2 | Jens Tønnes | Eidskog PK | 15 | 17 | 15 | 15 | 14 | 11 | 47 | 87 |
| 3 | Roger Skapalen | Hadeland Sportsskyttere | 16 | 17 | 13 | 15 | 13 | 13 | 40 | 87 |
| 4 | Andreas Hvalby | Hadeland Sportsskyttere | 16 | 14 | 16 | 14 | 12 | 12 | 38 | 84 |
| 5 | Tore Brustad | Eidskog PK | 14 | 14 | 15 | 16 | 12 | 11 | 17 | 82 |
| 6 | Dag Vidar Torget | Nittedal SSG | 16 | 14 | 15 | 16 | 11 | 9 | 18 | 81 |
| 7 | Seline Standahl Johannessen | LOP | 14 | 17 | 16 | 12 | 11 | 10 | 0 | 80 |
| 8 | Sven Olav Hokholt | Oppegård Skytterlag | 15 | 13 | 16 | 15 | 10 | 10 | 19 | 79 |
| 9 | Thor Egil Brustad | Nannestad Sportsskytterlag | 12 | 14 | 15 | 14 | 13 | 11 | 0 | 79 |
| 10 | Knut Skotterud | NOP Dal | 16 | 13 | 13 | 11 | 14 | 11 | 19 | 78 |
| 11 | Arne-Jørgen Bøhnsdalen | KSS | 14 | 12 | 14 | 14 | 13 | 10 | 10 | 77 |
| 12 | Ståle Harang | Brummundal PK | 16 | 15 | 9 | 15 | 11 | 11 | 0 | 77 |
| 13 | Jan Egil Jensen | Brummundal PK | 15 | 16 | 13 | 12 | 11 | 10 | 0 | 77 |
| 14 | Jan Kenneth Furulund | Hadeland Sportsskyttere | 16 | 15 | 13 | 15 | 12 | 5 | 9 | 76 |
| 15 | Bjørn Dehlin | Mysen Pistollag | 16 | 12 | 12 | 16 | 13 | 6 | 0 | 75 |
| 16 | Morten Høisveen | Hadeland Sportsskyttere | 16 | 14 | 9 | 12 | 13 | 8 | 38 | 72 |
| 17 | Henning Eliassen | Kjeller Skyteklubb | 13 | 15 | 13 | 10 | 8 | 12 | 20 | 71 |
| 18 | Kai Nikkerud | Lena SS | 16 | 13 | 10 | 15 | 9 | 5 | 19 | 68 |
| 19 | Gjermund Nygårdseter | Kongsvinger Sportsskyttere | 15 | 9 | 15 | 14 | 13 | 2 | 0 | 68 |
| Klasse C |
| 1 | Magne Aamold | NOP Dal | 16 | 16 | 15 | 16 | 14 | 7 | 28 | 84 |
| 2 | Roy Fjellstad | LOP | 16 | 16 | 13 | 15 | 14 | 9 | 9 | 83 |
| 3 | Lena Ytterdahl | Oslo Feltskyttere | 15 | 14 | 11 | 15 | 14 | 12 | 10 | 81 |
| 4 | Lillian Bjerkelien | Hokksund PK | 15 | 16 | 12 | 16 | 11 | 10 | 18 | 80 |
| 5 | Åge Stensby | Lena SS | 14 | 15 | 14 | 15 | 12 | 8 | 0 | 78 |
| 6 | Ketil Johannessen | LOP | 14 | 14 | 14 | 13 | 11 | 11 | 0 | 77 |
| 7 | Erik Stomperudhaugen | Gjerdrum PK | 14 | 15 | 13 | 12 | 13 | 9 | 10 | 76 |
| 8 | Kim Arve Midtlyng | NOP Dal | 15 | 16 | 13 | 11 | 13 | 7 | 0 | 75 |
| 9 | Bjørn Olav Amundsen | Åsnes Finnskog PK | 13 | 13 | 15 | 16 | 13 | 5 | 0 | 75 |
| 10 | Anders Ulstad | Oslo Feltskyttere | 14 | 12 | 15 | 10 | 13 | 10 | 10 | 74 |
| 11 | Kai Peistorpet | Bærum PK | 13 | 17 | 11 | 14 | 10 | 9 | 9 | 74 |
| 12 | Kjell Erik Olsson | Kjeller Skyteklubb | 14 | 13 | 13 | 12 | 10 | 10 | 9 | 72 |
| 13 | Svein Erik Peistorpet | Åsnes Finnskog PK | 16 | 13 | 10 | 11 | 12 | 9 | 30 | 71 |
| 14 | Kjell Nordbye | KSS | 14 | 12 | 12 | 11 | 9 | 12 | 18 | 70 |
| 15 | Svein M. Rasmussen | Nannestad Sportsskytterlag | 14 | 13 | 11 | 11 | 12 | 9 | 0 | 70 |
| 16 | Turid Blickström | Lillestrøm OP | 16 | 14 | 13 | 13 | 8 | 0 | 0 | 64 |
| 17 | Hans Jimmy Sørpebøl | Eidskog PK | 13 | 14 | 9 | 10 | 10 | 6 | 27 | 62 |
| 18 | Roy W. Sten Andersen | KSS | 15 | 11 | 11 | 9 | 7 | 6 | 0 | 59 |
| 19 | Morten Moen | Elverum PK | 0 | 10 | 12 | 9 | 12 | 13 | 27 | 56 |
| 20 | Jon Longva | Enebakk PK | 14 | 0 | 13 | 15 | 11 | 3 | 10 | 56 |
| 21 | Gunnar Sand | Namnå PK | 12 | 13 | 11 | 11 | 9 | 0 | 9 | 56 |
| 22 | Svein Erik Hansen | Gjøvik PK | 16 | 13 | 9 | 8 | 5 | 5 | 9 | 56 |
| 23 | Jon Are Sæther | Åsnes Finnskog PK | 12 | 12 | 6 | 12 | 13 | 0 | 0 | 55 |
| 24 | Rune Alvin Amundsen | Mysen Pistollag | 13 | 11 | 10 | 11 | 9 | 0 | 0 | 54 |
| Klasse D |
| 1 | Per Anders Bakke | Åsnes Finnskog PK | 16 | 16 | 11 | 15 | 14 | 12 | 10 | 84 |
| 2 | Dag Christian Bakken | Lena SS | 13 | 17 | 13 | 15 | 14 | 9 | 9 | 81 |
| 3 | Tor Erik Westbye | Gjøvik PK | 15 | 16 | 12 | 14 | 13 | 10 | 19 | 80 |
| 4 | Jon Storløkken | HSS | 15 | 14 | 13 | 12 | 10 | 10 | 9 | 74 |
| 5 | Joachim Hagren | NOSS | 15 | 13 | 15 | 11 | 8 | 8 | 0 | 70 |
| 6 | Arne K. Stensby | Folldal PK | 13 | 12 | 11 | 13 | 11 | 9 | 0 | 69 |
| 7 | Joachim Hagren | NOSS | 14 | 14 | 10 | 13 | 10 | 8 | 0 | 69 |
| 8 | John Enger | UPK | 14 | 9 | 9 | 11 | 12 | 11 | 19 | 66 |
| 9 | Ole Snarud | NOSS | 0 | 14 | 12 | 15 | 10 | 12 | 9 | 63 |
| 10 | Maria Helen Lang | NOP Dal | 13 | 13 | 12 | 11 | 7 | 5 | 0 | 61 |
| 11 | Kjell Atle Lund | Bodung PK | 14 | 14 | 7 | 8 | 5 | 10 | 0 | 58 |
| 12 | Thor Hetsch | Nannestad Sportsskytterlag | 11 | 13 | 8 | 9 | 9 | 6 | 9 | 56 |
| 13 | Glenn Fjellstad | NOP Dal | 7 | 10 | 11 | 6 | 10 | 10 | 19 | 54 |
| Klasse Jr. |
| 1 | Helene L. Rasmussen | Nannestad Sportsskytterlag | 11 | 10 | 12 | 12 | 10 | 2 | 10 | 57 |
Grovpistol
| | | Klubb | Standplass | Total |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | * | |
| 1 | Knut Skotterud | NOP Dal | 15 | 17 | 16 | 16 | 14 | 10 | 28 | 88 |
| 2 | Petter Aabakken | HVK SK | 16 | 17 | 15 | 15 | 12 | 11 | 9 | 86 |
| 3 | Tom Lund | Hokksund PK | 16 | 17 | 15 | 16 | 12 | 9 | 29 | 85 |
| 4 | Steinar Glader | Bodung PK | 15 | 15 | 16 | 13 | 14 | 10 | 9 | 83 |
| 5 | Svein Erik Peistorpet | Åsnes Finnskog PK | 15 | 17 | 14 | 11 | 13 | 9 | 37 | 79 |
| 6 | Arne Granerud | Rena PK | 15 | 15 | 14 | 15 | 12 | 8 | 10 | 79 |
| 7 | Sverre Jørgensen | Bodung PK | 14 | 12 | 16 | 14 | 11 | 10 | 0 | 77 |
| 8 | Leif Andressen | LOP | 15 | 15 | 15 | 14 | 13 | 4 | 38 | 76 |
| 9 | Jens Tønnes | Eidskog PK | 15 | 15 | 13 | 13 | 10 | 10 | 20 | 76 |
| 10 | Jon Longva | Enebakk PK | 16 | 17 | 9 | 13 | 13 | 7 | 0 | 75 |
| 11 | Ole Snarud | NOSS | 15 | 14 | 12 | 11 | 10 | 11 | 0 | 73 |
| 12 | Bjørn Olav Amundsen | Åsnes Finnskog PK | 16 | 13 | 14 | 12 | 12 | 5 | 18 | 72 |
| 13 | Kim Arve Midtlyng | NOP Dal | 13 | 17 | 15 | 15 | 8 | 4 | 0 | 72 |
| 14 | Svein M. Rasmussen | Nannestad Sportsskytterlag | 13 | 12 | 11 | 12 | 10 | 13 | 9 | 71 |
| 15 | Thor Egil Brustad | Nannestad Sportsskytterlag | 16 | 14 | 12 | 11 | 10 | 6 | 0 | 69 |
| 16 | Kai Peistorpet | Åsnes Finnskog PK | 15 | 10 | 14 | 13 | 9 | 6 | 19 | 67 |
| 17 | Tore Brustad | Eidskog PK | 15 | 15 | 12 | 12 | 12 | 0 | 8 | 66 |
| 18 | Kjell Atle Lund | Bodung PK | 16 | 16 | 5 | 8 | 10 | 9 | 10 | 64 |
| 19 | Vegard Wangen | Lena SS | 13 | 14 | 7 | 13 | 9 | 8 | 0 | 64 |
| 20 | Erik Sveum | Aron SK | 14 | 8 | 15 | 14 | 10 | 2 | 10 | 63 |
| 21 | Kjell Erik Olsson | Kjeller Skyteklubb | 13 | 10 | 9 | 12 | 18 | 0 | 10 | 62 |
| 22 | Roger Skedsmo | Bodung PK | 13 | 12 | 8 | 11 | 9 | 3 | 0 | 56 |
| 23 | Thor Hetsch | Nannestad Sportsskytterlag | 14 | 11 | 8 | 7 | 7 | 2 | 10 | 49 |
| 24 | Svein Arne Engene | Lena SS | 8 | 8 | 13 | 9 | 5 | 5 | 9 | 48 |
| 25 | Roy W. Sten Andersen | KSS | 12 | 6 | 8 | 10 | 8 | 0 | 10 | 44 |
| 26 | John Enger | UPK | 14 | 8 | 4 | 5 | 5 | 7 | 0 | 43 |
| 27 | Glenn Fjellstad | NOP Dal | 11 | 10 | 0 | 4 | 6 | 2 | 0 | 33 |
| 28 | Maria Helen Lang | NOP Dal | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Militærpistol
| | | Klubb | Standplass | Total |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | * | |
| 1 | Bjørn Erik Myrvold | Kongsvinger SS | 16 | 18 | 15 | 15 | 13 | 13 | 9 | 90 |
| 2 | Knut Skotterud | NOP Dal | 15 | 17 | 15 | 14 | 13 | 11 | 9 | 85 |
| 3 | Arne-Jørgen Bøhnsdalen | KSS | 16 | 16 | 15 | 14 | 13 | 9 | 0 | 83 |
| 4 | Per A. Kulbraaten | LOP | 16 | 17 | 13 | 14 | 14 | 8 | 10 | 82 |
| 5 | Petter Kleiven | LOP | 15 | 15 | 14 | 15 | 10 | 12 | 9 | 81 |
| 6 | Jan Helge R. Johansen | LOP | 15 | 17 | 15 | 12 | 11 | 10 | 9 | 80 |
| 7 | Morten Høisveen | Hadeland Sportsskyttere | 16 | 16 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 76 |
| 8 | Antanas Vaitekunas | UPK | 13 | 17 | 14 | 14 | 5 | 13 | 0 | 76 |
| 9 | Roger Magnussen | HSS | 16 | 14 | 13 | 13 | 10 | 8 | 19 | 74 |
| 10 | Kasper Kulbraaten | LOP | 15 | 15 | 14 | 13 | 12 | 5 | 9 | 74 |
| 11 | Svein M. Rasmussen | Nannestad Sportsskytterlag | 12 | 11 | 13 | 14 | 12 | 12 | 0 | 74 |
| 12 | Terje Olav Rundtom | KSS | 16 | 13 | 14 | 14 | 12 | 5 | 0 | 74 |
| 13 | Vegard Wangen | Lena SS | 15 | 15 | 9 | 14 | 11 | 9 | 0 | 73 |
| 14 | Mats Blickström | Lillestrøm OP | 15 | 13 | 15 | 11 | 10 | 8 | 37 | 72 |
| 15 | Leif Andressen | LOP | 12 | 15 | 14 | 12 | 11 | 8 | 18 | 72 |
| 16 | Tor Lundqvist | ESS | 11 | 17 | 11 | 12 | 12 | 8 | 0 | 71 |
| 17 | Roy Fjellstad | LOP | 16 | 13 | 12 | 14 | 8 | 7 | 28 | 70 |
| 18 | Jan Kenneth Furulund | Hadeland Sportsskyttere | 14 | 15 | 12 | 11 | 9 | 9 | 19 | 70 |
| 19 | Jon Arne Mastad | Eidskog PK | 16 | 14 | 10 | 15 | 8 | 7 | 10 | 70 |
| 20 | Erik Stomperudhaugen | Gjerdrum PK | 15 | 17 | 12 | 11 | 6 | 9 | 9 | 70 |
| 21 | Thor Egil Brustad | Nannestad Sportsskytterlag | 16 | 15 | 12 | 10 | 6 | 10 | 0 | 69 |
| 22 | Tore Brustad | Eidskog PK | 14 | 15 | 7 | 13 | 10 | 9 | 8 | 68 |
| 23 | Ståle Harang | Brummundal PK | 13 | 12 | 12 | 12 | 11 | 8 | 0 | 68 |
| 24 | Dag Vidar Torget | Nittedal SSG | 16 | 12 | 11 | 13 | 10 | 5 | 9 | 67 |
| 25 | Jan A. Lyshaugen | Lena SS | 16 | 10 | 15 | 11 | 6 | 9 | 9 | 67 |
| 26 | Jan Egil Jensen | Brummundal PK | 15 | 12 | 11 | 13 | 10 | 5 | 10 | 66 |
| 27 | Roger Skapalen | Hadeland Sportsskyttere | 14 | 17 | 13 | 8 | 8 | 5 | 9 | 65 |
| 28 | Svein Ivar Holthe | GPK | 16 | 9 | 11 | 15 | 11 | 2 | 0 | 64 |
| 29 | Roger Skedsmo | Bodung PK | 13 | 9 | 13 | 8 | 14 | 6 | 10 | 63 |
| 30 | Henning Eliassen | Kjeller Skyteklubb | 12 | 12 | 12 | 12 | 9 | 6 | 0 | 63 |
| 31 | Kjell Diesen | Eidsvoll PK | 14 | 13 | 15 | 9 | 10 | 2 | 0 | 63 |
| 32 | Kim Arve Midtlyng | NOP Dal | 11 | 9 | 12 | 10 | 10 | 9 | 9 | 61 |
| 33 | Åge Stensby | Lena SS | 12 | 14 | 9 | 11 | 10 | 4 | 9 | 60 |
| 34 | Kjell Erik Olsson | Kjeller Skyteklubb | 13 | 13 | 8 | 10 | 7 | 9 | 0 | 60 |
| 35 | Kai Nikkerud | Lena SS | 14 | 9 | 13 | 8 | 9 | 7 | 0 | 60 |
| 36 | Sven Olav Hokholt | Oppegård Skytterlag | 12 | 11 | 9 | 12 | 8 | 7 | 0 | 59 |
| 37 | Andreas Hvalby | Hadeland Sportsskyttere | 13 | 13 | 10 | 8 | 6 | 8 | 10 | 58 |
| 38 | Magne Aamold | NOP Dal | 15 | 13 | 9 | 10 | 9 | 2 | 0 | 58 |
| 39 | Dag Randen | NSSL | 12 | 11 | 13 | 11 | 7 | 2 | 18 | 56 |
| 40 | Bård Johansen | Gjerdrum PK | 14 | 13 | 11 | 9 | 7 | 2 | 0 | 56 |
| 41 | Hans Jimmy Sørpebøl | Eidskog PK | 11 | 13 | 9 | 12 | 9 | 2 | 0 | 56 |
| 42 | Rune Alvin Amundsen | Mysen Pistollag | 15 | 15 | 9 | 9 | 6 | 2 | 0 | 56 |
| 43 | Svein Arne Engene | Lena SS | 16 | 11 | 6 | 10 | 7 | 5 | 0 | 55 |
| 44 | Morten Moen | Elverum PK | 16 | 12 | 10 | 3 | 8 | 4 | 9 | 53 |
| 45 | Tor Erik Westbye | Gjøvik PK | 12 | 6 | 13 | 3 | 7 | 4 | 0 | 45 |
| 46 | Thor Hetsch | Nannestad Sportsskytterlag | 11 | 14 | 5 | 8 | 4 | 2 | 8 | 44 |
| 47 | Per Anders Bakke | Åsnes Finnskog PK | 10 | 11 | 14 | 3 | 0 | 6 | 0 | 44 |
| 48 | Arne K. Stensby | Folldal PK | 13 | 5 | 9 | 11 | 4 | 0 | 0 | 42 |
| 49 | Lillian Bjerkelien | Hokksund PK | 16 | 6 | 8 | 2 | 2 | 5 | 0 | 39 |
| 50 | Kjell Atle Lund | Bodung PK | 15 | 14 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 37 |
| 51 | Ketil Johannessen | LOP | 12 | 10 | 7 | 3 | 4 | 0 | 9 | 36 |
| 52 | John Enger | UPK | 11 | 10 | 0 | 4 | 6 | 5 | 0 | 36 |
| 53 | Glenn Fjellstad | NOP Dal | 10 | 9 | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 35 |
| 54 | Seline Standahl Johannessen | LOP | 11 | 2 | 3 | 6 | 0 | 8 | 0 | 30 |
| 55 | Jon Storløkken | HSS | 13 | 8 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | 26 |
| 56 | Maria Helen Lang | NOP Dal | 7 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 18 |
Gammel militærpistol
| | | Klubb | Standplass | Total |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | * | |
| 1 | Arne Granerud | Rena PK | 15 | 17 | 13 | 14 | 13 | 11 | 10 | 83 |
| 2 | Petter Aabakken | HVK SK | 14 | 14 | 15 | 14 | 12 | 12 | 0 | 81 |
| 3 | Jon Arne Mastad | Eidskog PK | 16 | 15 | 14 | 16 | 3 | 5 | 0 | 69 |
| 4 | Knut Egil Bakke | Brummundal PK | 13 | 11 | 13 | 15 | 12 | 2 | 9 | 66 |
| 5 | Knut Skotterud | NOP Dal | 15 | 14 | 12 | 5 | 8 | 5 | 10 | 59 |
| 6 | Tore Brustad | Eidskog PK | 0 | 14 | 14 | 10 | 12 | 3 | 9 | 53 |
| 7 | Petter Taskerud | Brummundal PK | 4 | 11 | 11 | 2 | 6 | 9 | 0 | 43 |
| 8 | Henry Nordvi | HSK | 13 | 10 | 2 | 9 | 6 | 0 | 10 | 40 |
| 9 | Jens Tønnes | Eidskog PK | 9 | 12 | 8 | 8 | 3 | 0 | 9 | 40 |
Revolver
| | | Klubb | Standplass | Total |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | * | |
| 1 | Knut Egil Bakke | Brummundal PK | 16 | 18 | 16 | 15 | 14 | 10 | 10 | 89 |
| 2 | Jan Olav Skinstad | Gjøvik PK | 16 | 15 | 15 | 15 | 13 | 14 | 37 | 88 |
| 3 | Tom Lund | Hokksund PK | 16 | 17 | 16 | 14 | 12 | 12 | 28 | 87 |
| 4 | Petter Kleiven | LOP | 16 | 17 | 15 | 15 | 12 | 12 | 28 | 87 |
| 5 | Knut Skotterud | NOP Dal | 16 | 15 | 16 | 16 | 12 | 11 | 19 | 86 |
| 6 | Thor Egil Brustad | Nannestad Sportsskytterlag | 16 | 18 | 14 | 16 | 12 | 10 | 18 | 86 |
| 7 | Svein Ivar Holthe | GPK | 16 | 18 | 14 | 14 | 13 | 11 | 10 | 86 |
| 8 | Erik Sveum | Aron SK | 16 | 18 | 15 | 14 | 11 | 10 | 28 | 84 |
| 9 | Jan Helge R. Johansen | LOP | 15 | 17 | 13 | 14 | 13 | 12 | 0 | 84 |
| 10 | Erik Nyberg | Lena SS | 16 | 14 | 15 | 14 | 13 | 12 | 0 | 84 |
| 11 | Sverre Jørgensen | Bodung PK | 16 | 15 | 13 | 15 | 12 | 11 | 0 | 82 |
| 12 | Kai Peistorpet | Åsnes Finnskog PK | 16 | 18 | 11 | 15 | 12 | 9 | 28 | 81 |
| 13 | Kjell Diesen | Eidsvoll PK | 15 | 16 | 13 | 16 | 14 | 7 | 9 | 81 |
| 14 | Kasper Kulbraaten | LOP | 16 | 17 | 13 | 13 | 13 | 7 | 9 | 79 |
| 15 | Jan A. Lyshaugen | Lena SS | 15 | 15 | 13 | 14 | 14 | 7 | 9 | 78 |
| 16 | Asbjørn Fjeldheim | Ullensaker PK | 16 | 16 | 13 | 11 | 12 | 10 | 0 | 78 |
| 17 | Jens Tønnes | Eidskog PK | 16 | 13 | 13 | 14 | 12 | 9 | 27 | 77 |
| 18 | Anders Ulstad | Oslo Feltskyttere | 16 | 13 | 14 | 13 | 13 | 7 | 39 | 76 |
| 19 | Svein Erik Peistorpet | Åsnes Finnskog PK | 15 | 17 | 15 | 12 | 9 | 8 | 19 | 76 |
| 20 | Bjørn Olav Amundsen | Åsnes Finnskog PK | 14 | 16 | 14 | 11 | 13 | 8 | 10 | 76 |
| 21 | Jon Arne Mastad | Eidskog PK | 16 | 13 | 13 | 15 | 12 | 6 | 28 | 75 |
| 22 | Jan Kenneth Furulund | Hadeland Sportsskyttere | 16 | 15 | 14 | 11 | 8 | 10 | 10 | 74 |
| 23 | Sven Olav Hokholt | Oppegård Skytterlag | 14 | 16 | 15 | 14 | 10 | 5 | 9 | 74 |
| 24 | Tor Lundqvist | ESS | 15 | 13 | 14 | 16 | 11 | 4 | 0 | 73 |
| 25 | Jon Longva | Enebakk PK | 16 | 12 | 13 | 12 | 11 | 7 | 19 | 71 |
| 26 | Kai Nikkerud | Lena SS | 14 | 14 | 14 | 14 | 10 | 5 | 18 | 71 |
| 27 | Leif ANdressen | LOP | 15 | 12 | 15 | 12 | 14 | 2 | 20 | 70 |
| 28 | Magne Aamold | NOP Dal | 16 | 11 | 13 | 14 | 11 | 5 | 10 | 70 |
| 29 | Svein M. Rasmussen | Nannestad Sportsskytterlag | 16 | 15 | 12 | 10 | 6 | 11 | 0 | 70 |
| 30 | Andreas Hvalby | Hadeland Sportsskyttere | 14 | 10 | 12 | 12 | 12 | 9 | 29 | 69 |
| 31 | Jon Storløkken | HSS | 12 | 11 | 14 | 11 | 12 | 8 | 37 | 68 |
| 32 | Morten Høisveen | Hadeland Sportsskyttere | 15 | 14 | 16 | 11 | 9 | 3 | 28 | 68 |
| 33 | Henning Eliassen | Kjeller Skyteklubb | 13 | 13 | 15 | 9 | 10 | 8 | 0 | 68 |
| 34 | Tommy Furuseth | Lena SS | 16 | 10 | 16 | 13 | 8 | 4 | 10 | 67 |
| 35 | Roger Skapalen | Hadeland Sportsskyttere | 16 | 9 | 13 | 11 | 10 | 7 | 37 | 66 |
| 36 | Bård Johansen | Gjerdrum PK | 11 | 12 | 13 | 12 | 14 | 4 | 9 | 66 |
| 37 | Roger Magnussen | HSS | 10 | 13 | 13 | 11 | 9 | 9 | 10 | 65 |
| 38 | Åge Stensby | Lena SS | 13 | 14 | 10 | 12 | 13 | 2 | 9 | 64 |
| 39 | Tore Brustad | Eidskog PK | 11 | 17 | 10 | 11 | 8 | 6 | 0 | 63 |
| 40 | Lena Ytterdahl | Oslo Feltskyttere | 12 | 13 | 14 | 8 | 8 | 7 | 9 | 62 |
| 41 | Thor Hetsch | Nannestad Sportsskytterlag | 14 | 10 | 13 | 13 | 10 | 2 | 0 | 62 |
| 42 | Kjell Nordbye | KSS | 11 | 13 | 13 | 9 | 6 | 9 | 0 | 61 |
| 43 | Kjell Erik Olsson | Kjeller Skyteklubb | 13 | 13 | 11 | 9 | 10 | 3 | 0 | 59 |
| 44 | Hans Jimmy Sørpebøl | Eidskog PK | 0 | 14 | 8 | 12 | 12 | 12 | 18 | 58 |
| 45 | Gjermund Nygårdseter | Kongsvinger Sportsskyttere | 13 | 14 | 11 | 13 | 5 | 2 | 0 | 58 |
| 46 | Roy Fjellstad | LOP | 13 | 18 | 7 | 8 | 7 | 5 | 0 | 58 |
| 47 | John Enger | UPK | 11 | 12 | 8 | 13 | 8 | 4 | 9 | 56 |
| 48 | Kjell Atle Lund | Bodung PK | 14 | 15 | 9 | 7 | 3 | 8 | 0 | 56 |
| 49 | Svein Erik Hansen | Gjøvik PK | 11 | 12 | 10 | 12 | 7 | 2 | 0 | 54 |
| 50 | Thor Ruthenberg | Oslo Feltskyttere | 12 | 12 | 10 | 3 | 9 | 8 | 0 | 54 |
| 51 | Seline Standahl Johannessen | LOP | 14 | 9 | 7 | 7 | 6 | 7 | 0 | 50 |
| 52 | Glenn Fjellstad | NOP Dal | 11 | 14 | 7 | 9 | 0 | 2 | 0 | 43 |
| 53 | Morten Moen | Elverum PK | 0 | 8 | 4 | 10 | 7 | 5 | 10 | 34 |
| 54 | Svein Arne Engene | Lena SS | 9 | 7 | 0 | 5 | 8 | 0 | 0 | 29 |
Pistol over 10
| | | Klubb | Standplass | Total |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | * | |
| 1 | Knut Skotterud | NOP Dal | 16 | 14 | 15 | 16 | 12 | 9 | 9 | 82 |
| 2 | Arne Granerud | Rena PK | 15 | 13 | 14 | 13 | 11 | 9 | 9 | 75 |
| 3 | Erik Nyberg | Lena SS | 15 | 13 | 14 | 12 | 12 | 6 | 0 | 72 |
| 4 | Dag Christian Bakken | Lena SS | 14 | 15 | 12 | 12 | 7 | 11 | 0 | 71 |
| 5 | Dag Vidar Torget | Nittedal SSG | 12 | 16 | 6 | 12 | 6 | 10 | 0 | 62 |
| 6 | Pertti Portimo | Brummundal PK | 11 | 12 | 11 | 5 | 11 | 2 | 9 | 52 |
| 7 | Magne Aamold | NOP Dal | 9 | 9 | 8 | 13 | 7 | 0 | 10 | 46 |
| 8 | Henry Nordvi | HSK | 10 | 10 | 9 | 5 | 0 | 2 | 0 | 36 |
Revolver over 10
| | | Klubb | Standplass | Total |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | * | |
| 1 | Petter Aabakken | HVK SK | 16 | 13 | 16 | 16 | 14 | 12 | 9 | 87 |
| 2 | Arne Granerud | Rena PK | 16 | 16 | 16 | 13 | 14 | 8 | 9 | 83 |
| 3 | Knut Egil Bakke | Brummundal PK | 16 | 15 | 15 | 15 | 10 | 7 | 0 | 78 |
| 4 | Magne Aamold | NOP Dal | 12 | 12 | 12 | 12 | 7 | 5 | 9 | 60 |
| 5 | Asbjørn Fjeldheim | Ullensaker PK | 13 | 8 | 10 | 11 | 9 | 3 | 0 | 54 |
| 6 | Henry Nordvi | HSK | 12 | 13 | 12 | 5 | 3 | 7 | 0 | 52 |
Spesialpistol
| | | Klubb | Standplass | Total |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | * | |
| 1 | Arne Granerud | Rena PK | 14 | 14 | 14 | 12 | 11 | 13 | 0 | 78 |
| 2 | Knut Skotterud | NOP Dal | 14 | 15 | 11 | 14 | 12 | 9 | 28 | 75 |
| 3 | Petter Kleiven | LOP | 14 | 13 | 12 | 12 | 12 | 11 | 37 | 74 |
| 4 | Jan Helge R. Johansen | LOP | 13 | 15 | 14 | 13 | 11 | 7 | 20 | 73 |
| 5 | Jan A. Lyshaugen | Lena SS | 14 | 14 | 14 | 11 | 11 | 7 | 9 | 71 |
| 6 | Sverre Jørgensen | Bodung PK | 13 | 13 | 12 | 13 | 12 | 8 | 9 | 71 |
| 7 | Tore Brustad | Eidskog PK | 14 | 11 | 13 | 13 | 11 | 9 | 9 | 71 |
| 8 | Bjørn Erik Myrvold | Kongsvinger SS | 14 | 13 | 11 | 12 | 11 | 10 | 0 | 71 |
| 9 | Jon Arne Mastad | Eidskog PK | 13 | 11 | 12 | 13 | 11 | 10 | 27 | 70 |
| 10 | Erik Sveum | Aron SK | 14 | 11 | 13 | 11 | 10 | 11 | 27 | 70 |
| 11 | Terje Olav Rundtom | KSS | 13 | 13 | 12 | 13 | 11 | 8 | 0 | 70 |
