| Presisjon | Duell | Hurtig | Poeng | Oppnådd ferdighetsmerke | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fin | |||||||
| 1 | Magne Aamold | 94 | 78 | 90 | 262 | 2. gullkrav et. sølvstjerne | |
| 2 | Ivo Soggiu | 79 | 60 | 73 | 212 | Sølvmerke | |
| 3 | Turid Skotterud | 75 | 50 | 76 | 201 | ||
| 4 | Helene Rasmussen | 80 | 34 | 63 | 177 | Rekruttmerke | |
| Grov | |||||||
| 1 | Atle Arvesen | 91 | 87 | 81 | 259 | 4. gullkrav et. statuett | |
| 2 | Knut Skotterud | 90 | 81 | 86 | 257 | 14. gullkrav et. statuett | |
| 3 | Svein M. Rasmussen | 64 | 80 | 74 | 218 | ||
Hjelp oss å holde medlemsregisteret oppdatert med korrekte mailadresser.
Får du medlemsinfo fra klubben via mail?
Hvis ikke, send e-post