Presisjon | Duell | Hurtig | Poeng | Oppnådd ferdighetsmerke | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fin | |||||||
1 | Trond Arne Lien | 89 | 83 | 90 | 262 | 1. gullkrav et. gullmedalje | |
2 | Kim Arve Midtlyng | 92 | 83 | 85 | 260 | Br.stjerne | |
3 | Ivo Soggiu | 84 | 83 | 82 | 249 | Gylt merke | |
4 | Annar Sønsteby | 91 | 72 | 77 | 240 | Gylt merke | |
5 | Erling Melbye | 90 | 51 | 72 | 213 | Sølvmerke | |
6 | Ola Haugen | 62 | 42 | 73 | 177 | ||
7 | Turid Skotterud | 68 | 22 | 74 | 164 | ||
8 | Maria H. Lang | 49 | 35 | 31 | 115 | ||
Grov | |||||||
1 | Atle Arvesen | 94 | 88 | 82 | 264 | 4. gullkrav et. statuett | |
2 | Knut Skotterud | 94 | 78 | 75 | 247 | 14. gullkrav et. statuett | |
3 | Svein M. Rasmussen | 77 | 61 | 74 | 212 | ||
4 | Kristoffer Arvesen | 72 | 67 | 71 | 210 | Gylt merke |
Hjelp oss å holde medlemsregisteret oppdatert med korrekte mailadresser.
Får du medlemsinfo fra klubben via mail?
Hvis ikke, send e-post