Hurtig 15.04.2008
Pl |
Navn |
Kl. |
Resp |
10/8/6 sek |
Res |
Sum |
Premie |
1 | Øystein Torvund | B | 15 | 190/191/171 | 552 | 567 |
70,- |
2 | Magne Nordhagen | C | 45 | 184/177/159 | 520 | 565 |
50,- |
3 | Lars Yggeseth | B | 15 | 186/187/176 | 549 | 564 |
30,- |
4 | Magnus Ekren | C' | 75 | 168/170/151 | 489 | 564 |
20,- |
5 | Bjørn Holmestrand | C | 45 | 185/166/160 | 511 | 556 |
10,- |
6 | Jørgen Aadahl | C' | 75 | 156/158/140 | 454 | 529 | |
7 | Nils Aage Bjèren | C | 45 | 172/167/144 | 483 | 528 |
|
8 | Gunn Ekren | C' | 75 | 165/150/132 | 447 | 522 | |
9 | Sasha Mihajlovic | C' | 75 | 149/137/155 | 441 | 516 | |
10 | Knut Skotterud | B | 15 | 179/164/156 | 499 | 514 | |
11 | Nils Alexander Bjèren | C' | 75 | 156/147/118 | 421 | 496 | |
12 | Turid Skotterud | C | 45 | 153/165/129 | 447 | 492 | |
13 | Åge Gjødningseter | C' | 75 | 155/143/114 | 412 | 487 | |
14 | Amund Ekren | C | 45 | 125/148/138 | 411 | 456 |
Grov
Pl |
Navn |
Kl. |
Resp |
10/8/6 sek |
Res |
Sum |
Premie |
1. | Marius Laache | C' | 75 | 136/128/93 | 357 | 432 |
20,- |