KM Felt: Fin, Grov Pistol08.05.2004 |
Plass |
Navn |
Klubb |
Poeng |
---|
Fin | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Junior | 1 | Tommy Trøgstadberget | Norske Officerers Pistolklub/ Dal |
78 |
||
2 | Jon Grantangen | Eidsvoll Sportskyttere | 77 | |||
3 | Sander Garberg | Eidsvoll Sportskyttere | 76 | |||
4 | Glenn Kilde | Norske Officerers Pistolklub/ Dal | 69 | |||
5 | Tor Arne Karlsen | Norske Officerers Pistolklub/ Dal | 67 | |||
6 | Jørgen Aadahl | Norske Officerers Pistolklub/ Dal | 65 | |||
Kvinner | 1 | Aina Midtbø | Oscarsborg Pistolklubb | 86 | ||
2 | Turid Skotterud | Norske Officerers Pistolklub/ Dal | 55 | |||
3 | Elin Karlsen | Norske Officerers Pistolklub/ Dal | 48 | |||
4 | Eva Nielsen | Norske Officerers Pistolklub/ Dal | 44 | |||
V 45 | 1 | Knut Skotterud | Norske Officerers Pistolklub/ Dal | 95 | ||
2 | Reidar Haugen | Losby Viltmål og pistolklubb | 92 | |||
3 | Frank Haugland | Oppegård Skytterlag | 91 | |||
4 | Thor Egil Brustad | Nannestad SSL | 91 |
|
||
5 | Arne Kvam | Bærum Pistolklubb | 81 | |||
6 | Tore Karlsen | Norske Officerers Pistolklub/ Dal | 80 | |||
7 | Kjell Gudmundsrud | Norske Officerers Pistolklub/ Dal | 66 | |||
V 55 | 1 | Sjur Kleiven | Gardermoen Flystasjon Skytterklubb | 95 | ||
2 | Bredo Diesen | Oppegård Skytterlag | 94 | |||
3 | Lars Yggeseth | Norske Officerers Pistolklub/ Dal | 90 | |||
4 | Henning Eliassen | Kjeller Skytterklubb | 89 | |||
5 | Bjørn Hervard | Bærum Pistolklubb | 89 | |||
6 | Asbjørn Taraldsen | Oppegård Skytterlag | 88 | |||
7 | Ove Dahl | Bærum Pistolklubb | 83 | |||
8 | Per E Martinsen | Kjeller Skytterklubb | 74 | |||
9 | Lars Opperud | Hurdal Pistolklubb | 58 | |||
V 65 | 1 | Jan E Brandbu | Bærum Pistolklubb | 90 | ||
2 | Roar Bjerke | Oppegård Skytterlag | 85 | |||
3 | Einar Thomassen | Bærum Pistolklubb | 84 | |||
4 | Kåre Sinkerud | Bjørkelangen Pistolklubb | 84 | |||
5 | Jul T Werner | Bjørkelangen Pistolklubb | 65 | |||
6 | Egil Hagen | Norske Officerers Pistolklub/ Dal | 55 | |||
Åpen | 1 | Bjørn Ivar Kristiansen | Eidsvoll Sportskyttere | 97 | ||
2 | Eirik Kulsrud | Nannestad SSL | 95 | |||
3 | Christian Hegstad | Oscarsborg Pistolklubb | 95 | |||
4 | Ivar Wangen | Oscarsborg Pistolklubb | 95 | |||
5 | Lars Rognstad | Eidsvoll Sportskyttere | 94 | |||
6 | Harald Haugen | Bærum Pistolklubb | 91 | |||
7 | Dag Borud | Bærum Pistolklubb | 90 | |||
8 | Agnar Holm | Lillestrøm og Omegn Pistolklubb | 89 | |||
9 | Øyvind Johansen | Norske Officerers Pistolklub/ Dal | 88 | |||
10 | Steinar Olsen | Norske Officerers Pistolklub/ Dal | 87 | |||
11 | Espen Aksøy | Losby Viltmål og pistolklubb | 86 | |||
12 | Sabid Ahmetovic | Bodung Pistolklubb | 86 | |||
13 | Terje Kjærvik | Nannestad SSL | 85 | |||
14 | Arnfinn Jansen | Lillestrøm og Omegn Pistolklubb | 85 | |||
15 | Jostein Sander | Lillestrøm og Omegn Pistolklubb | 85 | |||
16 | Lennart Holter | Norske Officerers Pistolklub/ Dal | 84 | |||
17 | Jan Sommerstad | Oscarsborg Pistolklubb | 84 | |||
18 | Marius Haugerud | Bodung Pistolklubb | 84 | |||
19 | Øystein Torvund | Norske Officerers Pistolklub/ Dal | 83 | |||
20 | Ole Ludvigsen | Norske Officerers Pistolklub/ Dal | 83 | |||
21 | Håkon Hegstad | Oscarsborg Pistolklubb | 81 | |||
22 | Willy Morthen | Hurdal Pistolklubb | 79 | |||
23 | Larry Sløbraaten | Oscarsborg Pistolklubb | 78 | |||
24 | Dag Andre Findahl | Lillestrøm og Omegn Pistolklubb | 77 | |||
25 | Roger Snerlebaken | Hurdal Pistolklubb | 74 | |||
26 | Andre Bang | Enebakk Pistolklubb | 74 | |||
27 | Geir Wennevold | Eidsvoll Sportskyttere | 70 | |||
28 | Finn Næss | Norske Officerers Pistolklub/ Dal | 68 | |||
29 | Vidar Holm | Oppegård Skytterlag | 62 | |||
30 | Kjell Nielsen | Norske Officerers Pistolklub/ Dal | 60 | |||
31 | Kristian Olsen | Nannestad SSL | 59 | |||
32 | Gøran Nordstrøm | Norske Officerers Pistolklub/ Dal | 58 |
Grov | |||||
---|---|---|---|---|---|
V 45 | 1 | Knut Skotterud | Norske Officerers Pistolklub/ Dal | 87 | |
2 | Reidar Haugen | Losby Viltmål og pistolklubb | 84 | ||
3 | Thor Egil Brustad | Nannestad SSL | 77 | ||
4 | Frank Haugland | Oppegård Skytterlag | 72 | ||
V 55 | 1 | Sjur Kleiven | Gardermoen Flystasjon Skytterklubb | 92 | |
2 | Lars Yggeseth | Norske Officerers Pistolklub/ Dal | 91 | ||
3 | Bredo Diesen | Oppegård Skytterlag | 91 |
|
|
4 | Henning Eliassen | Kjeller Skytterklubb | 87 | ||
5 | Bjørn Hervard | Bærum Pistolklubb | 86 | ||
6 | Ove Dahl | Bærum Pistolklubb | 80 | ||
7 | Asbjørn Taraldsen | Oppegård Skytterlag | 75 | ||
8 | Per E Martinsen | Kjeller Skytterklubb | 69 | ||
9 | Jan Gerhardsen | Gardermoen Flystasjon Skytterklubb | 63 | ||
10 | Turid Skotterud | Norske Officerers Pistolklub/ Dal | 62 | ||
V 65 | 1 | Roar Bjerke | Oppegård Skytterlag | 75 | |
2 | Jan E Brandbu | Bærum Pistolklubb | 74 | ||
2 | Einar Thomassen | Bærum Pistolklubb | 74 | ||
Åpen | 1 | Lars Rognstad | Eidsvoll Sportskyttere | 97 |
19 |
2 | Petter Kleiven | Gardermoen Flystasjon Skytterklubb | 97 |
15 |
|
3 | Dag Andre Findahl | Lillestrøm og Omegn Pistolklubb | 90 | ||
4 | Espen Aksøy | Losby Viltmål og pistolklubb | 86 | ||
5 | Øyvind Johansen | Norske Officerers Pistolklub/ Dal | 86 | ||
6 | Jostein Sander | Lillestrøm og Omegn Pistolklubb | 83 | ||
7 | Agnar Holm | Lillestrøm og Omegn Pistolklubb | 83 | ||
8 | Eirik Kulsrud | Nannestad SSL | 83 | ||
9 | Michael D Stensbæk | Kjeller Skytterklubb | 61 | ||
10 | Vidar Holm | Oppegård Skytterlag | 60 | ||
11 | Lars Klæboe | Oscarsborg Pistolklubb | 39 |
NORSKE OFFICERERS PISTOLKLUB/ DAL
Serviceprogram for Pistolskyting
Copyright © 2000-2002 Skaar Production
www.pistolskyting.com