| A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|
| 10 m Luftpistol 60 skudd | 565 | 535 | 505 | Ingen |
| 10 m Luftpistol 40 skudd | 375 | 355 | 335 | Ingen |
| 10 m Luftpistol NAIS | Kun klasse A, ingen klassekrav | |||
| 10 m Sprintluft | Kun klasse A, ingen klassekrav | |||
| 25 m Standardpistol | 550 | 520 | 480 | Ingen |
| 25 m VM finpistol | 570 | 540 | 505 | Ingen |
| 25 m VM Grovpistol | 570 | 540 | 505 | Ingen |
| 25 m Hurtig fin | 575 | 540 | 500 | Ingen |
| 25 m Hurtig grov | 575 | 540 | 500 | Ingen |
| 25 m Hurtig militær | 555 | 520 | 475 | Ingen |
| 25 m Hurtig revolver | 565 | 530 | 485 | Ingen |
| 25 m Hurtig spesialpistol | 565 | 530 | 485 | Ingen |
| 25 m Hurtig spesialrevolver | 555 | 520 | 475 | Ingen |
| 25 m NAIS fin | Kun klasse A, ingen klassekrav | |||
| 25 m NAIS grov | Kun klasse A, ingen klassekrav | |||
| Finfelt | 97% | 85% | 75% | Ingen |
| Grovfelt | 97% | 85% | 75% | Ingen |
| Militærfelt | 97% | 85% | 75% | Ingen |
| Revolverfelt | 97% | 85% | 75% | Ingen |
| Spesialpistolfelt | Kun klasse A, ingen klassekrav | |||
| Spesialrevolverfelt | Kun klasse A, ingen klassekrav |
Skyttere starter i klasse D. Opprykk til klasse C, B og A skjer påfølgende år etter oppnådd krav.
Nedrykk til klasse B, C og D skjer når klassekravet ikke er oppnådd gjennom hele fjorårssesongen.
Nye medlemmer starter i klasse D dersom de ikke er klasseført annerledes i NSF.
| A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|
| Respit ved konkuranser Der det er angitt gjeldende. | ||||
| 60 skudd | 0 poeng | 15 poeng | 45 poeng | 75 poeng |
| 40 skudd | 0 poeng | 10 poeng | 30 poeng | 50 poeng |
NOP/DALs regelverk følger justeringer foretatt av NSF.
Hjelp oss å holde medlemsregisteret oppdatert med korrekte mailadresser.
Får du medlemsinfo fra klubben via mail?
Hvis ikke, send e-post