Feltstevne

Sessvoll, Last ned PDF

Finpistol

  • Maks oppnåelig 93 poeng
  • Antall starter denne øvelsen: 58
  KlubbStandplassTotal
123456* 
Klasse A
1 Jens Tønnes Eidskog PK 15 16 16 12 13 14 39 86
2 Knut Egil Bakke Brummundal PK 16 13 14 16 14 13 9 86
3 Arild Bratterud Dokka PK 16 15 13 16 14 11 38 85
4 Magne Nordhagen NOP Dal 16 14 16 14 12 13 27 85
5 Arne Granerud Elverum PK 16 11 15 16 13 12 37 83
6 Kasper Kulbraaten LOP 16 11 14 15 14 13 10 83
7 Atle Arvesen NOP Dal 16 13 15 13 13 12 0 82
8 Gjermund Nygårdseter Kongsvinger Sportsskyttere 16 14 13 15 13 9 10 80
9 Per A. Kulbraaten LOP 13 17 14 14 13 8 10 79
10 Claus De Lange Svelvik SS 15 17 14 16 13 0 0 75
11 Arne Moe Ullensaker PK 16 15 12 14 9 2 0 68
12 Sven Olav Hokholt Mysen Pistollag 15 12 14 7 6 6 9 60
Klasse B
1 Terje Olav Rundtom KSS 16 17 16 16 14 12 9 91
2 Jan Kenneth Furulund Hadeland Sportsskyttere 16 17 16 16 11 12 18 88
3 Dag V. Torget NSSG 14 17 16 15 13 11 37 86
4 Tommy Johansen Asker Skyteklubb 16 17 15 15 13 9 10 85
5 Petter Taskerud Brummundal PK 16 14 16 14 14 11 9 85
6 Svein M. Rasmussen Nannestad Sportsskytterlag 15 15 14 15 13 11 10 83
7 Jon Arne Mastad Eidskog PK 16 16 14 15 12 10 9 83
8 Trond Arne Lien NOP Dal 16 14 13 13 13 13 0 82
9 Ivo Soggiu NOP Dal 12 14 15 14 14 10 9 79
10 Roger Skapalen Hadeland Sportsskyttere 16 14 12 13 13 9 0 77
11 Nils Åge Johansen KSS 15 10 15 12 14 10 9 76
12 Mats Blickström Lillestrøm OP 10 13 13 15 14 10 19 75
13 Annar Sønsteby NOP Dal 14 14 14 15 11 6 19 74
14 Bjørn Dehlin Mysen Pistollag 16 14 11 14 12 6 29 73
15 Andreas Hvalby Hadeland Sportsskyttere 15 13 15 13 12 4 40 72
16 Morten Høisveen Hadeland Sportsskyttere 13 9 13 12 12 9 20 68
17 Knut Skotterud NOP Dal 16 0 12 16 14 9 19 67
Klasse C
1 Bent Nordseth BPK 11 15 15 16 13 11 10 81
2 Lillian Bjerkelien Hadeland Sportsskyttere 14 16 13 15 10 11 27 79
3 Frank Fredriksen SPK 11 13 14 15 13 12 36 78
4 Agnar Holm LOP 14 14 13 16 10 8 9 75
5 Vegard Wangen Lena SS 14 11 13 13 11 11 19 73
6 Dag Nikkerud Lena SS 13 14 10 14 10 12 18 73
7 Anette Langmo Mysen Pistollag 15 14 14 9 9 10 0 71
8 Christer Sannerhaugen NOP Dal 8 15 12 15 12 7 0 69
9 Kai Nikkerud Lena SS 15 17 13 12 7 4 0 68
10 Glenn Fjellstad NOP Dal 13 11 11 11 14 7 19 67
11 Lena Ytterdahl Oslo Feltskyttere 13 13 15 10 12 4 10 67
12 Morten Moen Bærum PK 13 11 8 10 12 11 18 65
13 Anita Nodland Dokka PK 13 14 13 10 12 2 19 64
14 Magne Aamold NOP Dal 14 14 14 13 9 0 9 64
15 Tor Lundqvist ESS 13 12 7 14 12 4 19 62
16 Kjell Erik Olsson Kjeller Skyteklubb 13 9 9 12 11 7 9 61
17 Rune Alvin Amundsen Mysen Pistollag 15 12 12 10 5 3 0 57
18 Erik Paasche LOP 9 7 4 9 7 9 0 45
19 Roy W. S. Andersen KSS 13 11 11 3 4 2 0 44
20 Odd Hamnøy Bærum PK 8 5 2 7 7 4 0 33
Klasse D
1 Åge Stensby Lena SS 12 15 12 13 13 11 38 76
2 Ole-Petter Pedersen GPK 15 13 10 4 10 0 0 52
3 Dag Schjetne NOP Dal 12 12 9 8 8 0 9 49
4 Thor Hetsch Nannestad Sportsskytterlag 4 10 10 4 7 4 9 39
5 Ola Haugen NOP Dal 11 9 8 0 9 0 9 37
6 Gert Pedersen Lena SS 5 7 8 4 5 2 0 31
7 Pål Sennerud LOP 7 2 3 6 6 0 0 24
Klasse Jr.
1 Helene L. Rasmussen Nannestad Sportsskytterlag 15 12 10 8 13 7 0 65
2 Jan Rikard Aas Lena SS 14 13 7 12 7 3 0 56

Grovpistol

  • Maks oppnåelig 93 poeng
  • Antall starter denne øvelsen: 31
  KlubbStandplassTotal
123456* 
1 Petter Kleiven LOP 16 15 14 16 14 12 27 87
2 Knut Skotterud NOP Dal 16 17 15 15 13 10 20 86
3 Petter Aabakken HVK SK 13 17 16 16 12 12 0 86
4 Magne Nordhagen NOP Dal 16 16 14 16 12 10 27 84
5 Marius Haugerud Bodung PK 15 16 16 15 12 9 9 83
6 Atle Arvesen NOP Dal 16 14 14 14 11 12 0 81
7 Sverre Jørgensen Bodung PK 15 15 15 12 12 10 0 79
8 Jan Alexander Lyshaugen Lena SS 13 15 14 14 13 10 0 79
9 Vegard Wangen Lena SS 16 15 15 12 11 9 18 78
10 Jon Arne Mastad Eidskog PK 16 10 15 15 11 10 19 77
11 Kasper Kulbraaten LOP 15 15 11 12 13 10 9 76
12 Erik Nyberg Lena SS 16 11 14 13 14 8 9 76
13 Jens Tønnes Eidskog PK 15 12 15 15 11 7 20 75
14 Ivo Soggiu NOP Dal 16 12 15 12 13 5 0 73
15 Arne Granerud Elverum PK 16 11 14 14 6 10 9 71
16 Svein M. Rasmussen Nannestad Sportsskytterlag 15 15 13 13 5 9 0 70
17 Kristoffer Arvesen NOP Dal 14 13 14 13 9 6 19 69
18 Anita Nodland Dokka PK 10 13 14 12 14 2 37 65
19 Arne Moe Ullensaker PK 15 15 9 9 8 9 0 65
20 Annar Sønsteby NOP Dal 14 13 13 7 10 7 0 64
21 Mats Blickström Lillestrøm OP 6 11 14 16 14 2 47 63
22 Dag Nikkerud Lena SS 14 15 9 13 10 2 37 63
23 Kjell Erik Olsson Kjeller Skyteklubb 14 11 10 10 10 7 9 62
24 Ann-Kristin Andresen NOSS 12 8 12 11 5 12 0 60
25 Nils Åge Johansen KSS 14 14 9 10 7 3 0 57
26 Christer Sannerhaugen NOP Dal 13 11 5 13 10 2 10 54
27 Tor Bjørgen Enebakk PK 12 13 11 13 2 2 0 53
28 Magne Aamold NOP Dal 12 10 13 7 0 8 0 50
29 Glenn Fjellstad NOP Dal 11 11 0 7 8 2 0 39
30 Gert Pedersen Lena SS 9 8 2 9 3 4 0 35
31 Ola Haugen NOP Dal 8 0 0 0 0 0 0 8

Militærpistol

  • Maks oppnåelig 93 poeng
  • Antall starter denne øvelsen: 74
  KlubbStandplassTotal
123456* 
1 Ruben Frantzen Askim PK 15 17 13 16 12 13 29 86
2 Petter Kleiven LOP 16 13 15 15 13 14 28 86
3 Knut Skotterud NOP Dal 16 16 16 16 8 14 10 86
4 Nils Åge Johansen KSS 16 16 15 14 13 11 0 85
5 Arild Waage OSS 16 14 16 14 14 10 9 84
6 Svein Ivar Holthe GPK 16 14 14 13 14 12 9 83
7 Arild Bratterud Dokka PK 15 14 15 15 14 9 48 82
8 Knut Egil Bakke Brummundal PK 14 15 15 14 10 14 9 82
9 Sjur Kleiven LPK 16 16 14 14 13 8 18 81
10 Tommy Johansen Asker Skyteklubb 16 15 16 13 13 8 9 81
11 Magne Nordhagen NOP Dal 16 12 16 13 13 11 0 81
12 David Misund LOP 14 14 14 14 12 12 19 80
13 Frank Fredriksen SPK 15 14 14 14 13 10 10 80
14 Erik Nyberg Lena SS 15 13 11 14 13 12 9 78
15 Atle Arvesen NOP Dal 14 11 15 15 13 10 9 78
16 Runar Holm LOP 15 14 14 12 13 9 19 77
17 Marius Haugerud Bodung PK 15 15 15 12 13 7 9 77
18 Dag V. Torget NSSG 14 16 13 14 9 10 9 76
19 Dag Christian Bakken Lena SS 16 16 13 13 12 6 9 76
20 Jon Arne Mastad Eidskog PK 16 17 12 12 13 6 0 76
21 Jens Tønnes Eidskog PK 16 15 12 12 14 6 27 75
22 Tor Amundsen Enebakk PK 15 12 14 14 12 8 19 75
23 Jan Alexander Lyshaugen Lena SS 16 16 12 11 14 5 9 74
24 Vegard Wangen Lena SS 14 15 15 11 10 7 9 72
25 Per A. Kulbraaten LOP 13 10 14 14 13 8 0 72
26 Roger Magnussen HSS 15 11 13 13 8 11 10 71
27 Martin Ulvestad Gjerdrum PK 15 15 11 14 6 10 0 71
28 Petter Taskerud Brummundal PK 14 13 9 13 12 9 10 70
29 Morten H. Jakobsen Enebakk PK 15 11 12 13 12 6 29 69
30 Sven Olav Hokholt Mysen Pistollag 14 12 11 15 10 7 19 69
31 Arne Granerud Elverum PK 15 13 14 13 9 5 18 69
32 Jan Kenneth Furulund Hadeland Sportsskyttere 14 14 10 13 11 7 9 69
33 Åge Stensby Lena SS 14 14 14 11 9 7 9 69
34 Mats Blickström Lillestrøm OP 15 10 12 14 10 8 0 69
35 Kenneth Dahl UPK 15 13 14 14 11 2 0 69
36 Tor Lundqvist ESS 14 11 12 13 9 10 0 69
37 Roger Skapalen Hadeland Sportsskyttere 15 15 13 13 10 2 28 68
38 Bjørn Dehlin Mysen Pistollag 15 11 13 12 9 8 19 68
39 Henning Eliassen Kjeller Skyteklubb 14 15 14 11 8 6 9 68
40 Gjermund Nygårdseter Kongsvinger Sportsskyttere 15 11 13 13 10 6 0 68
41 Andreas Hvalby Hadeland Sportsskyttere 15 13 8 9 11 11 18 67
42 Dagfinn Damm Gjerdrum PK 13 11 14 13 9 7 9 67
43 Svein M. Rasmussen Nannestad Sportsskytterlag 12 8 15 9 12 11 0 67
44 Jan Inge Kjelosen Brummundal PK 12 14 12 11 9 8 10 66
45 Sverre Jørgensen Bodung PK 12 16 10 14 8 6 9 66
46 Morten Høisveen Hadeland Sportsskyttere 14 15 11 11 7 7 18 65
47 Anders Gaasøy UPK 15 14 12 11 10 2 0 64
48 Linda Størdal Enebakk PK 12 13 12 10 9 7 0 63
49 Tor Bjørgen Enebakk PK 12 9 9 13 9 11 0 63
50 Martin Bø LOP 11 13 12 10 11 5 9 62
51 Bård Johansen Gjerdrum PK 14 13 10 9 10 5 0 61
52 Anette Langmo Mysen Pistollag 13 10 10 13 10 4 18 60
53 Ulf B. Karlsen Askim PK 13 13 7 9 12 5 18 59
54 Bent Nordseth BPK 12 13 14 8 10 2 9 59
55 Jan Helge R. Johansen LOP 16 12 10 9 6 6 9 59
56 Steinar Ekeberg Elverum PK 12 14 9 10 8 6 0 59
57 Erik Stomperudhaugen Gjerdrum PK 11 11 10 11 6 5 0 54
58 Roy Fjellstad LOP 13 12 5 10 8 5 0 53
59 Kai Nikkerud Lena SS 10 12 14 8 8 0 19 52
60 Axel Stang Laache Eidsvoll Sportsskyttere 11 13 7 9 7 2 9 49
61 Christer Sannerhaugen NOP Dal 11 7 7 6 14 2 9 47
62 Kjell Erik Olsson Kjeller Skyteklubb 13 12 2 7 8 5 0 47
63 Rune Alvin Amundsen Mysen Pistollag 10 11 5 7 7 5 0 45
64 Gert Pedersen Lena SS 11 10 7 5 8 3 0 44
65 Roger Skedsmo Bodung PK 11 8 2 11 4 8 0 44
66 Odd Hamnøy Bærum PK 10 8 5 7 10 4 0 44
67 Erik Paasche LOP 10 10 6 7 6 4 0 43
68 Anita Nodland Dokka PK 10 7 11 6 3 4 0 41
69 Glenn Fjellstad NOP Dal 9 9 10 3 6 2 0 39
70 Lillian Bjerkelien Hadeland Sportsskyttere 12 7 3 5 7 4 9 38
71 Dag Schjetne NOP Dal 13 10 0 7 5 0 0 35
72 Morten Moen Elverum PK 11 7 5 3 2 6 0 34
73 Ole-Petter Pedersen GPK 5 7 11 3 2 0 0 28
74 Marte Rime Bø LOP 12 2 5 2 4 0 0 25

Gammel militærpistol

  • Maks oppnåelig 93 poeng
  • Antall starter denne øvelsen: 10
  KlubbStandplassTotal
123456* 
1 Claus De Lange Svelvik SS 16 16 15 16 10 9 0 82
2 Magne Nordhagen NOP Dal 14 12 15 10 12 9 0 72
3 Sjur Kleiven LPK 15 16 15 13 12 0 10 71
4 Knut Skotterud NOP Dal 16 16 13 14 6 6 10 71
5 Arne Granerud Elverum PK 14 13 15 12 8 5 0 67
6 Petter Aabakken HVK SK 14 13 10 10 13 4 0 64
7 Jens Tønnes Eidskog PK 4 16 13 11 12 4 20 60
8 Henning Eliassen Kjeller Skyteklubb 13 4 10 7 10 0 19 44
9 Magne Aamold NOP Dal 11 11 6 4 3 2 0 37
10 Jon Arne Mastad Eidskog PK 15 10 7 0 0 0 0 32

Revolver

  • Maks oppnåelig 93 poeng
  • Antall starter denne øvelsen: 66
  KlubbStandplassTotal
123456* 
1 Atle Arvesen NOP Dal 16 17 16 16 14 12 9 91
2 Erik Nyberg Lena SS 16 16 16 15 13 12 9 88
3 Arild Brattrud Dokka PK 16 17 16 15 13 10 37 87
4 Knut Egil Bakke Brummundal PK 15 17 16 16 14 9 10 87
5 Nils Åge Johansen KSS 16 14 16 15 13 13 0 87
6 Arne Granerud Elverum PK 16 15 13 15 14 11 48 84
7 Knut Skotterud NOP Dal 16 13 15 16 13 10 28 83
8 Tor Amundsen Enebakk PK 16 14 14 14 14 11 19 83
9 Petter Taskerud Brummundal PK 14 14 14 14 13 14 10 83
10 Dag Christian Bakken Lena SS 15 13 13 16 14 10 9 81
11 Sverre Jørgensen Bodung PK 15 15 16 15 11 9 0 81
12 Frank Fredriksen SPK 14 13 15 14 13 11 38 80
13 Jan Kenneth Furulund Hadeland Sportsskyttere 16 14 11 14 13 12 37 80
14 Linda Størdal Enebakk PK 15 14 14 16 11 10 20 80
15 Kenneth Dahl UPK 14 14 15 13 13 11 10 80
16 Petter Kleiven LOP 16 15 11 13 14 11 9 80
17 Magne Nordhagen NOP Dal 15 16 12 13 13 11 0 80
18 Sjur Kleiven LPK 16 15 14 14 13 7 29 79
19 Jan Helge R. Johansen LOP 14 14 14 13 12 11 28 78
20 Jon Arne Mastad Eidskog PK 15 14 14 15 11 9 27 78
21 Asbjørn Fjeldheim Ullensaker PK 16 17 13 14 12 6 10 78
22 Morten H. Jakobsen Enebakk PK 12 11 15 16 12 11 28 77
23 Terje Thøgersen LOP 15 15 14 14 12 7 18 77
24 Agnar Holm LOP 15 14 12 9 13 13 0 76
25 Bård Johansen Gjerdrum PK 15 14 14 16 10 7 0 76
26 Jens Tønnes Eidskog PK 16 15 16 13 9 5 0 74
27 Bent Nordseth BPK 16 13 13 12 13 6 0 73
28 Runar Holm LOP 15 14 13 14 13 3 18 72
29 Arild Waage OSS 16 10 9 13 13 11 9 72
30 Vegard Wangen Lena SS 15 10 12 13 10 11 10 71
31 Anders Gaasøy UPK 13 14 10 11 12 10 9 70
32 Roger Skedsmo Bodung PK 15 11 14 11 13 5 9 69
33 Kristoffer Arvesen NOP Dal 14 15 9 14 8 9 0 69
34 Erik Stomperudhaugen Gjerdrum PK 16 12 15 11 10 4 10 68
35 Martin Bø LOP 6 15 11 13 14 9 9 68
36 Magne Aamold NOP Dal 15 13 14 13 9 3 9 67
37 Morten Høisveen Hadeland Sportsskyttere 13 11 12 13 12 5 28 66
38 Tor Lundqvist ESS 16 14 11 10 12 3 9 66
39 Roger Skapalen Hadeland Sportsskyttere 14 15 13 7 7 10 0 66
40 Svein M. Rasmussen Nannestad Sportsskytterlag 13 10 12 14 8 9 0 66
41 Åge Stensby Lena SS 15 11 13 10 10 6 9 65
42 Jan Inge Kjeldsen Brummundal PK 13 11 11 13 10 6 0 64
43 Roger Magnussen HSS 13 13 9 12 11 4 19 62
44 Lena Ytterdahl Oslo Feltskyttere 11 12 15 11 8 5 0 62
45 Martin Ulvestad Gjerdrum PK 14 12 10 15 8 2 0 61
46 Helene L. Rasmussen Nannestad Sportsskytterlag 12 13 11 12 10 3 0 61
47 Dagfinn Damm Gjerdrum PK 14 13 7 8 10 7 19 59
48 Dag Schjetne NOP Dal 15 11 9 11 10 3 0 59
49 Thor Ruthenberg Oslo Feltskyttere 13 13 13 9 6 4 19 58
50 Marte Rime Bø LOP 12 10 13 11 10 2 0 58
51 Rune Alvin Amundsen Mysen Pistollag 13 12 10 11 9 2 18 57
52 Andreas Hvalby Hadeland Sportsskyttere 16 10 14 8 3 6 9 57
53 Steinar Ekeberg Elverum PK 13 13 7 7 11 6 9 57
54 Lillian Bjerkelien Hadeland Sportsskyttere 13 13 14 8 3 5 9 56
55 Henning Eliassen Kjeller Skyteklubb 15 0 12 12 9 8 0 56
56 Thor Hetsch Nannestad Sportsskytterlag 12 7 13 11 6 5 0 54
57 Anita Nodland Dokka PK 15 11 9 7 8 2 9 52
58 Kai Nikkerud Lena SS 0 9 14 8 13 5 37 49
59 Roy W. S. Andersen KSS 7 12 5 11 7 6 9 48
60 Arild Johansen Oppegård SL 8 10 3 8 10 9 0 48
61 Jan Erik Lyshaugen Lena SS 10 5 10 11 9 2 9 47
62 Viggo Hansen Sør-Odal Pistolklubb 10 8 5 5 5 3 0 36
63 Morten Moen Elverum PK 9 6 5 5 3 2 9 30
64 Jan Rikard Aas Lena SS 8 5 5 6 4 2 1 30
65 Pål Sennerud LOP 4 10 10 2 4 0 0 30
66 Ole-Petter Pedersen GPK 4 6 4 5 3 0 0 22

Pistol over 10

  • Maks oppnåelig 93 poeng
  • Antall starter denne øvelsen: 11
  KlubbStandplassTotal
123456* 
1 Knut Skotterud NOP Dal 16 16 16 14 13 12 9 87
2 Svein Ivar Holthe GPK 16 15 15 16 14 10 9 86
3 Claus De Lange Svelvik SS 13 15 14 16 12 7 9 77
4 Petter Aabakken HVK SK 15 15 11 16 12 8 9 77
5 Nils Åge Johansen KSS 15 13 15 13 13 8 0 77
6 Magne Nordhagen NOP Dal 15 12 13 14 12 10 9 76
7 Marius Haugerud Bodung PK 15 10 12 12 11 10 9 70
8 Sjur Kleiven LPK 15 14 9 13 9 7 9 67
9 Arne Granerud Elverum PK 14 14 12 9 7 8 0 64
10 Kjell Diesen Eidsvoll PK 13 10 7 9 13 7 9 59
11 Kjell Erik Olsson Kjeller Skyteklubb 11 8 12 6 5 0 0 42

Revolver over 10

  • Maks oppnåelig 93 poeng
  • Antall starter denne øvelsen: 9
  KlubbStandplassTotal
123456* 
1 Petter Aabakken HVK SK 16 16 16 12 14 11 10 85
2 Arne Granerud Elverum PK 16 15 13 16 14 9 9 83
3 Knut Skotterud NOP Dal 16 17 13 13 13 9 19 81
4 Knut Egil Bakke Brummundal PK 16 13 13 14 13 11 9 80
5 Claus De Lange Svelvik SS 15 13 14 13 11 9 0 75
6 Erik Nyberg Lena SS 14 16 15 12 7 5 0 69
7 Magne Nordhagen NOP Dal 16 15 11 7 12 5 0 66
8 Roy W. S. Andersen KSS 12 11 9 6 10 4 9 52
9 Kjell Diesen Eidsvoll PK 0 11 8 13 11 5 0 48

Spesialpistol

  • Maks oppnåelig 81 poeng
  • Antall starter denne øvelsen: 37
  KlubbStandplassTotal
123456* 
1 Terje Thøgersen LOP 14 14 14 14 13 10 9 79
2 Arne Granerud Elverum PK 14 12 13 14 12 11 38 76
3 Tor Amundsen Enebakk PK 13 15 11 14 12 10 10 75
4 Roger Skapalen Hadeland Sportsskyttere 14 12 13 9 11 14 29 73
5 Arild Bratterud Dokka PK 14 15 12 10 11 10 29 72
6 Bent Nordseth BPK 12 14 10 14 12 9 9 71
7 Knut Skotterud NOP Dal 13 14 14 12 11 6 29 70
8 Terje Olav Rundtom KSS 13 13 14 13 12 5 9 70
9 Magne Nordhagen NOP Dal 14 15 13 11 9 8 9 70
10 Jan Kenneth Furulund Hadeland Sportsskyttere 10 14 13 8 11 11 30 67
11 Bjørn Dehlin Mysen Pistollag 13 15 13 11 11 4 27 67
12 Anette Langmo Mysen Pistollag 14 9 14 10 11 8 19 66
13 Jan Inge Kjeldsen Brummundal PK 14 12 7 13 12 8 9 66
14 Jon Arne Mastad Eidskog PK 14 10 13 14 9 5 18 65
15 Jens Tønnes Eidskog PK 13 13 12 13 9 5 10 65
16 Linda Størdal Enebakk PK 12 11 7 14 11 9 10 64
17 Agnar Holm LOP 9 12 14 9 9 11 9 64
18 Svein Ivar Holthe GPK 12 15 12 13 3 9 0 64
19 David Misund LOP 14 2 10 14 12 9 18 61
20 Petter Taskerud Brummundal PK 13 14 10 12 10 2 10 61
21 Andreas Hvalby Hadeland Sportsskyttere 10 9 10 13 9 10 9 61
22 Magne Aamold NOP Dal 13 12 8 12 10 6 9 61
23 Roger Magnussen HSS 11 6 13 14 12 4 18 60
24 Jan Helge R. Johansen LOP 9 7 13 13 12 6 10 60
25 Petter Aabakken HVK SK 8 10 8 10 12 10 9 58
26 Øystein Torvund NOP Dal 11 13 10 10 9 0 0 53
27 Kjell Erik Olsson Kjeller Skyteklubb 12 9 5 11 8 7 0 52
28 Jan Erik Lyshaugen Lena SS 10 12 4 12 9 4 0 51
29 Sven Olav Hokholt Mysen Pistollag 6 4 11 13 9 6 28 49
30 Martin Bø LOP 3 6 11 12 10 5 0 47
31 Svein M. Rasmussen Nannestad Sportsskytterlag 13 9 5 10 7 2 0 46
32 Bård Johansen Gjerdrum PK 8 13 10 5 2 5 0 43
33 Dag Nikkerud Lena SS 4 8 8 9 8 5 9 42
34 Martin Ulvestad Gjerdrum PK 9 9 5 9 6 3 9 41
35 Erik Stomperudhaugen Gjerdrum PK 7 7 9 8 5 5 0 41
36 Roger Skedsmo Bodung PK 9 13 2 6 6 4 0 40
37 Marte Rime Bø LOP 6 8 2 13 4 0 0 33

Spesialrevolver

  • Maks oppnåelig 81 poeng
  • Antall starter denne øvelsen: 28
  KlubbStandplassTotal
123456* 
1 Knut Erik Bakke BPK 14 15 13 11 11 12 0 76
2 Magne Nordhagen NOP Dal 14 10 14 13 12 10 9 73
3 Arne Granerud Elverum PK 14 14 14 13 9 6 9 70
4 Jon Arne Mastad Eidskog PK 14 11 12 12 10 10 0 69
5 Frank Fredriksen SPK 13 11 12 11 11 10 29 68
6 Jan Inge Kjeldsen Brummundal PK 13 10 12 14 12 7 10 68
7 Petter Taskerud Brummundal PK 13 11 12 11 12 9 9 68
8 Tor Amundsen Enebakk PK 14 14 13 13 9 4 20 67
9 Morten Høisveen Hadeland Sportsskyttere 14 10 11 14 11 6 30 66
10 Svein Ivar Holthe GPK 14 9 12 10 12 9 9 66
11 Sven Olav Hokholt Mysen Pistollag 13 13 13 11 8 7 20 65
12 Terje Thøgersen LOP 9 12 12 13 12 7 10 65
13 Jens Tønnes Eidskog PK 13 13 10 11 9 8 9 64
14 Morten H. Jakobsen Enebakk PK 13 9 13 14 12 2 37 63
15 Knut Skotterud NOP Dal 13 15 12 14 0 9 0 63
16 Arild Brattrud Dokka PK 13 10 10 8 10 10 19 61
17 Dag Christian Bakken Lena SS 13 13 14 10 7 4 10 61
18 Steinar Ekeberg Elverum PK 13 12 11 9 10 2 0 57
19 Jan Erik Lyshaugen Lena SS 9 12 11 9 10 6 0 57
20 Asbjørn Fjeldheim Ullensaker PK 14 6 9 12 8 6 9 55
21 Bård Johansen Gjerdrum PK 12 9 8 9 9 3 10 50
22 Kjell Erik Olsson Kjeller Skyteklubb 10 10 8 11 5 5 0 49
23 Magne Aamold NOP Dal 11 6 9 9 6 5 0 46
24 Tor Lundqvist ESS 7 6 8 9 8 4 18 42
25 Thor Ruthenberg Oslo Feltskyttere 10 12 9 8 0 2 0 41
26 Ulf B. Karlsen Askim PK 6 7 10 0 5 7 9 35
27 David Misund LOP 13 13 12 11 7 10 8 9
28 Jan Rikard Aas Lena SS 0 2 0 7 0 0 0 9

Magnum 1

  • Maks oppnåelig 81 poeng
  • Antall starter denne øvelsen: 27
  KlubbStandplassTotal
123456* 
1 Knut Skotterud NOP Dal 14 12 13 14 10 10 0 73
2 Petter Aabakken HVK SK 13 13 14 12 12 7 9 71
3 Kjell Erik Olsson Kjeller Skyteklubb 12 13 13 8 14 10 0 70
4 Magne Nordhagen NOP Dal 14 11 11 13 11 9 10 69
5 Martin Ulvestad Gjerdrum PK 14 14 13 12 10 6 9 69
6 Sjur Kleiven LPK 12 14 8 13 10 10 9 67
7 Jon Arne Mastad Eidskog PK 12 12 13 9 12 8 37 66
8 Arild Brattrud Dokka PK 12 14 12 7 11 10 27 66
9 Arne Granerud Elverum PK 14 15 12 11 8 4 0 64
10 Svein M. Rasmussen Nannestad Sportsskytterlag 13 11 12 9 12 6 10 63
11 Jan Kenneth Furulund Hadeland Sportsskyttere 12 12 13 12 8 5 28 62
12 Anders Ulstad Oslo Feltskyttere 9 7 9 14 11 10 18 60
13 Axel Stang Laache Eidsvoll Sportsskyttere 14 10 11 14 5 6 0 60
14 Roger Magnussen HSS 10 13 11 8 7 8 19 57
15 Dagfinn Damm Gjerdrum PK 10 10 11 12 8 4 9 55
16 Jens Tønnes Eidskog PK 11 9 12 11 6 6 0 55
17 Bård Johansen Gjerdrum PK 10 8 9 9 9 9 0 54
18 Steinar Ekeberg Elverum PK 12 8 8 7 10 9 0 54
19 Tor Lundqvist ESS 13 11 12 9 8 0 10 53
20 Kristoffer Arvesen NOP Dal 11 13 11 9 7 2 0 53
21 Trond Ulstad Oslo Feltskyttere 9 9 3 5 8 5 28 39
22 Roy W. S. Andersen KSS 11 8 3 3 5 6 0 36
23 Morten Moen Elverum PK 6 7 6 2 6 0 0 27
24 Gert Pedersen Lena SS 8 3 3 2 3 3 0 22
25 Ole-Petter Pedersen GPK 0 7 0 6 2 4 0 19
26 Ola Haugen NOP Dal 10 6 0 0 2 0 0 18
27 Lillian Bjerkelien Hadeland Sportsskyttere 5 8 0 0 0 0 0 13

Magnum 2

  • Maks oppnåelig 81 poeng
  • Antall starter denne øvelsen: 17
  KlubbStandplassTotal
123456* 
1 Ruben Frantzen Askim PK 13 15 14 12 11 11 37 76
2 Per A. Kulbraaten LOP 12 14 13 11 11 10 9 71
3 Jon Arne Mastad Eidskog PK 13 9 12 14 11 7 27 66
4 Atle Arvesen NOP Dal 13 11 12 11 11 8 10 66
5 Sjur Kleiven LPK 14 13 11 13 11 4 9 66
6 Arild Johansen Oppegård SL 11 14 13 11 9 6 0 64
7 Dagfinn Damm Gjerdrum PK 11 11 13 11 7 5 0 58
8 Jens Tønnes Eidskog PK 11 13 11 10 10 2 18 57
9 Svein M. Rasmussen Nannestad Sportsskytterlag 12 9 9 11 9 5 0 55
10 Jan Alexander Lyshaugen Lena SS 14 9 7 10 11 2 9 53
11 Steinar Ekeberg Elverum PK 9 10 8 8 9 7 0 51
12 Knut Skotterud NOP Dal 10 7 10 10 11 2 18 50
13 Kjell Diesen Eidsvoll PK 10 13 6 12 7 2 0 50
14 Erik Stomperudhaugen Gjerdrum PK 12 12 5 10 8 2 18 49
15 Lillian Bjerkelien Hadeland Sportsskyttere 11 7 4 6 8 0 9 36
16 Pål Sennerud LOP 2 8 7 6 6 4 0 33
17 Morten Moen Elverum PK 6 8 4 2 2 0 0 22

Åpen

  • Maks oppnåelig 93 poeng
  • Antall starter denne øvelsen: 11
  KlubbStandplassTotal
123456* 
1 Terje Olav Rundtom KSS 15 14 15 16 14 14 10 88
2 Jens Tønnes Eidskog PK 15 11 16 16 12 13 27 83
3 Thor Hetsch Nannestad Sportsskytterlag 16 15 13 10 14 13 28 81
4 Jon Arne Mastad Eidskog PK 15 16 16 16 10 8 10 81
5 Gjermund Nygårdseter Kongsvinger Sportsskyttere 16 13 11 15 14 8 10 77
