KLM Felt

Sessvoll, Last ned PDF

Finpistol

  • Maks oppnåelig 102 poeng
  • Antall starter denne øvelsen: 21
StandplassPoengsumPremie
12345678910*
Herrer
1 Bjørn-Inge Storstein 9 9 12 9 12 9 9 12 9 12 7 102 Gull kr 90
2 Magne Nordhagen 9 9 12 9 12 9 8 12 9 12 4 101 Sølv kr 70
3 Knut Skotterud 9 9 12 9 10 9 9 12 9 12 12 100 Bronse kr 50
4 Kristoffer Grannas 9 9 10 9 12 9 9 12 9 12 8 100 kr 40
5 Trond Arne Lien 9 9 12 9 12 9 9 10 9 12 8 100 kr 30
6 Magne Aamold 9 9 12 8 10 9 9 12 9 12 7 99 kr 20
7 Kim Arve Midtlyng 9 7 10 9 12 9 9 12 9 12 10 98
8 Thor Egil Brustad 9 9 12 9 12 12 2 12 9 12 8 98
9 Svein M. Rasmussen 9 9 12 9 12 9 9 10 9 10 3 98
10 Atle Arvesen 9 6 12 9 12 9 9 12 9 10 9 97
11 Annar Sønsteby 9 9 12 9 12 9 9 9 9 10 6 97
12 Erling Melbye 9 9 10 9 12 9 9 10 7 12 8 96
13 Ivo Soggiu 9 9 10 9 12 9 9 9 9 10 6 95
14 Iver Midtlyng 8 6 12 9 10 9 9 10 9 10 9 92
15 Dag Schjetne 7 9 8 9 8 7 8 4 7 4 4 71
16 Runar Nerbye 2 9 10 9 10 3 6 8 9 4 4 70
17 Trond Myhre 8 9 8 6 4 2 8 6 6 8 2 65
18 Thor Hetsch 8 9 2 9 8 5 7 8 7 2 2 65
Damer
1 Turid Skotterud 9 9 8 8 12 7 9 4 9 6 7 81 Gull kr 75
2 Helene Rasmussen 9 3 6 9 10 2 3 8 4 10 2 64 Sølv
3 Maria Helen Lang 0 5 5 8 6 6 6 6 6 8 5 56 Bronse

Grovpistol

  • Maks oppnåelig 102 poeng
  • Antall starter denne øvelsen: 16
StandplassPoengsumPremie
12345678910*
1 Magne Nordhagen 9 9 12 9 12 9 9 12 9 12 4 102 Gull kr 80
2 Ivo Soggiu 9 9 12 9 12 8 9 12 9 12 7 101 Sølv kr 60
3 Knut Skotterud 9 9 12 9 10 9 9 12 9 12 10 100 Bronse kr 40
4 Thor Egil Brustad 7 9 12 9 12 9 9 12 9 12 10 100 kr 30
5 Kim Arve Midtlyng 9 9 12 9 10 9 9 10 9 12 9 98 kr 20
6 Bjørn-Inge Storstein 9 9 10 9 12 8 9 10 8 12 5 96 kr 10
7 Atle Arvesen 9 9 12 9 6 9 9 10 9 12 12 94
8 Svein M. Rasmussen 9 9 10 9 8 9 9 10 9 12 2 94
9 Iver Midtlyng 5 9 10 9 8 9 9 12 8 10 3 89
10 Kristoffer Grannas 5 9 10 8 12 5 8 8 9 8 4 82
11 Annar Sønsteby 2 5 8 9 12 7 9 8 9 6 3 75
12 Thor Hetsch 9 5 12 9 6 5 8 6 4 10 0 74
13 Runar Nerbye 6 7 4 9 8 6 7 6 9 6 4 68
14 Maria Helen Lang 8 7 2 9 6 5 7 6 5 4 3 59
15 Magne Aamold 2 9 8 2 2 2 12 4 4 10 3 55
16 Trond Myhre 7 7 2 5 2 5 7 2 4 4 2 45

Militærpistol

  • Maks oppnåelig 102 poeng
  • Antall starter denne øvelsen: 15
StandplassPoengsumPremie
12345678910*
1 Atle Arvesen 9 9 12 9 12 9 9 12 9 10 11 100 Gull kr 80
2 Knut Skotterud 9 9 12 9 12 9 7 12 9 12 11 100 Sølv kr 60
3 Magne Nordhagen 9 9 12 9 10 9 9 12 8 12 3 99 Bronse kr 40
4 Svein M. Rasmussen 8 9 12 9 10 9 9 10 9 12 3 97 kr 30
5 Thor Egil Brustad 9 9 11 9 6 9 8 12 8 10 8 91 kr 20
6 Kim Arve Midtlyng 8 8 12 9 10 9 9 8 8 10 6 91 kr 10
7 Bjørn-Inge Storstein 7 9 8 9 12 9 9 10 8 6 6 87
8 Magne Aamold 6 9 9 8 10 8 5 12 9 10 9 86
9 Kristoffer Grannas 9 9 8 9 8 9 9 8 8 6 8 83
10 Erling Melbye 9 9 10 9 10 9 9 4 5 4 6 78
11 Runar Nerbye 6 6 4 9 6 6 9 12 5 6 7 69
12 Trond Myhre 7 4 8 6 4 4 6 8 6 4 1 57
13 Dag Schjetne 7 8 2 8 4 3 5 5 4 2 1 48
14 Iver Midtlyng 4 3 2 4 4 5 6 10 4 6 0 48
15 Thor Hetsch 5 6 6 8 0 6 4 7 4 2 0 48

Revolver

  • Maks oppnåelig 102 poeng
  • Antall starter denne øvelsen: 13
StandplassPoengsumPremie
12345678910*
1 Knut Skotterud 9 9 12 9 12 9 9 12 9 12 11 102 Gull kr 75
2 Magne Nordhagen 9 9 12 9 12 9 9 12 9 12 3 102 Sølv kr 50
3 Atle Arvesen 9 9 12 9 12 9 9 12 9 12 12 102 Bronse 30
4 Thor Egil Brustad 9 9 12 9 12 9 9 12 9 10 7 100 kr 20
5 Svein M. Rasmussen 9 8 10 9 10 7 7 10 9 12 2 91 kr 10
6 Kim Arve Midtlyng 7 9 8 9 10 7 9 10 9 8 8 86
7 Runar Melbye 9 7 10 9 10 8 8 8 7 6 6 82
8 Dag Schjetne 9 9 10 6 10 7 6 8 4 10 2 79
9 Erling Melbye 7 6 8 9 10 7 9 2 7 10 5 75
10 Magne Aamold 9 9 8 9 6 7 6 6 8 6 9 74
11 Helene Rasmussen 7 9 8 9 12 6 7 6 7 2 1 73
12 Thor Hetsch 6 5 8 7 8 9 4 8 7 6 0 68
13 Trond Myhre 7 9 10 9 2 5 6 4 7 6 0 65

Medlemsregister

Hjelp oss å holde medlemsregisteret oppdatert med korrekte mailadresser.

Får du medlemsinfo fra klubben via mail?

Hvis ikke, send e-post