Feltstevne

Sessvoll, Last ned PDF

Finpistol

  KlubbStandplassTotal
123456* 
Klasse A
1 Atle Arvesen NOP Dal 16 16 16 15 14 12 0 89
2 Odd Willy Aas Sarpsborg PK 14 15 16 15 14 13 20 87
3 Arild Brattrud Dokka PK 16 16 15 16 13 11 19 87
4 Kasper Kulbraaten LOP 14 15 16 16 14 11 9 86
5 Bjørn-Erik Myrvold Kongsvinger Sportsskyttere 15 16 15 15 14 11 9 86
6 Magne Nordhagen NOP Dal 16 16 15 15 14 7 10 83
7 Claus De Lange Svelvik SS 16 14 15 16 14 7 10 82
8 Stein Vestli Amundsen OKTS 16 15 12 15 14 10 9 82
9 Tom Jensen Sarpsborg PK 16 15 11 15 14 10 10 81
10 Per A. Kulbraaten LOP 14 15 16 16 12 8 0 81
11 Espen Aksøy Losby VPK 9 13 16 16 13 13 9 80
12 Erling Melbye NOP Dal 15 14 13 11 14 10 10 77
13 Arne Moe Ullensaker PK 12 15 9 13 11 9 0 69
14 Svein E. Hansen Gjøvik PK 12 13 13 10 8 9 0 65
15 Kristoffer Arvesen NOP Dal 14 13 11 8 7 8 0 61
Klasse B
1 Oddmund Fjerdingen Rømskog PK 15 16 16 15 14 13 48 89
2 Jan Olav Skinstad Gjøvik PK 15 16 15 14 12 14 0 86
3 Marit Takvannsbukt Rena PK 15 12 15 16 13 13 9 84
4 Ståle Harang Brummundal PK 16 15 16 11 14 11 9 83
5 Seline Standahl Johannessen LOP 14 16 16 13 12 12 9 83
6 Gjermund Nygårdseter Kongsvinger Sportsskyttere 16 14 14 15 12 12 0 83
7 Hallgeir Hemstad Brummundal PK 16 14 16 15 13 9 0 83
8 Anders Lund Sarpsborg PK 16 16 14 16 12 9 0 83
9 Karl Hanevik Rena PK 16 11 15 15 14 10 10 81
10 Henning Eliassen Kjeller Skyteklubb 16 10 15 13 14 11 29 79
11 Petter Taskerud Brummundal PK 16 16 14 12 11 8 0 77
12 Gjermund Jansen Sarpsborg PK 14 16 14 12 11 9 10 76
13 Arne Granerud Elverum PK 14 15 15 12 11 8 19 75
14 Sven Olav Hokholt Oppegård Skytterlag 16 11 14 16 14 4 10 75
15 Knut Skotterud NOP Dal 16 15 12 13 14 5 9 75
16 Ivo Soggiu NOP Dal 12 9 14 13 13 14 0 75
17 Jostein Sander LOP 15 14 14 12 12 7 10 74
18 Anette Langmo Sarpsborg PK 16 13 14 12 8 11 0 74
19 Svein M. Rasmussen Nannestad Sportsskytterlag 15 11 15 13 10 8 0 72
20 Dag Ståle Strømstad Kongsvinger Sportsskyttere 15 12 13 14 12 6 0 72
21 Eva Konningrud Brummundal PK 15 12 14 8 14 8 10 71
22 Lena Ytterdahl Oslo Feltskyttere 16 12 14 11 5 11 0 69
23 Kai Nikkerud Lena SS 14 11 11 9 13 6 0 64
24 Per Inge Grøtting Eidskog PK 14 8 11 9 13 8 0 63
25 Annar Sønsteby NOP Dal 11 10 8 11 8 7 0 55
Klasse C
1 Trond Arne Lien NOP Dal 16 15 15 16 13 11 0 86
2 Terje Olav Rundtom KSS 16 14 14 14 13 11 0 82
3 Arne-Jørgen Bøhnsdalen KSS 16 15 16 14 11 9 0 81
4 Anita Nodland Dokka PK 15 14 16 15 12 8 9 80
5 Gunnar Lier Oslo Feltskyttere 14 14 14 13 13 10 10 78
6 Liss-Heidi Olsen Bodung PK 14 14 15 12 11 9 0 75
7 Bård Johansen Gjerdrum PK 15 14 15 10 13 7 10 74
8 Jon Ola Bryhn Kjeller Skyteklubb 14 9 10 15 12 12 9 72
9 Jon Lithander Sarpsborg PK 14 15 12 10 12 9 9 72
10 Bjørn Dehlin Mysen Pistollag 15 12 15 12 8 10 0 72
11 Kjell Erik Olsson Kjeller 15 12 10 13 10 10 0 70
12 Nils Aage Bjerén NOP Dal 13 13 12 10 9 11 0 68
13 Jan Fredrik Kvam Gjøvik PK 15 12 13 11 4 11 0 66
14 Hans Enebakk LOP 15 13 10 15 11 2 0 66
15 Turid Skotterud NOP Dal 15 11 15 9 9 5 20 64
16 Martin Hillig Eidsvoll SS 13 11 13 8 11 8 10 64
17 Kristin Thune OKTS 16 14 0 16 13 5 0 64
18 Morten Moen Elverum PK 13 10 13 7 12 7 9 62
19 Bjørn Lauritsen Bodung PK 13 14 6 13 10 5 0 61
Klasse D
1 Jan Kenneth Furulund Stor-Oslo Skyteklubb 15 15 15 15 12 14 20 86
2 Kasper Kvesetberget KSS 15 14 16 13 14 8 0 80
3 Christer Sannerhaugen NOP Dal 13 11 15 13 11 14 0 77
4 Ketil Johannessen LOP 15 13 10 12 14 10 9 74
5 Dag Nikkerud Lena SS 14 14 13 13 11 9 9 74
6 Antanas Vaitekunas UPK 12 15 14 12 6 15 0 74
7 Jan E. Jensen Brummundal PK 15 14 12 13 13 6 9 73
8 Frank R. Wikstrøm Gjøvik PK 15 13 14 13 10 7 0 72
9 Runar Nerbye NOP Dal 9 16 13 11 13 9 0 71
10 Ole Martin Tvetbråten Gjøvik PK 15 15 13 14 4 9 0 70
11 Petter Tangen LOP 10 10 11 15 10 10 0 66
12 Johan Korsvold Gjøvik PK 13 10 11 14 7 8 0 63
13 Willy André Lønhøyden Lillestrøm 9 12 9 11 13 7 0 61
14 Christina A. Larsen Rena PK 15 14 12 6 9 5 0 61
15 Didrik R. Marthinsen OPK 10 9 13 9 13 6 19 60
16 Glenn Fjellstad NOP Dal 12 13 7 13 11 3 10 59
17 Thor Hetsch Nannestad Sportsskytterlag 12 12 5 10 10 9 19 58
18 Dag Schjetne NOP Dal 14 10 13 11 8 2 10 58
19 Roy Konterud Enebakk PK 11 11 8 8 12 8 9 58
20 Richard Hartmann Sarpsborg PK 11 12 11 12 8 3 0 57
21 Geir André Nyland Lillestrøm 3 3 15 12 9 8 0 50
23 Christoffer Kokkin Nannestad Sportsskytterlag 8 8 11 8 7 5 0 47
24 Lillian Bjerkelien Stor-Oslo Skyteklubb 12 10 6 5 8 3 0 44
25 Sonny Malmflod Sarpsborg PK 7 7 2 6 5 6 0 33
26 Ida Sophie Schjetne NOP Dal 6 6 2 9 3 6 0 32
Klasse Jr.
1 Helene L. Rasmussen Nannestad Sportsskytterlag 15 15 9 9 10 8 9 66

Grovpistol

  KlubbStandplassTotal
123456* 
1 Arild Brattrud Dokka PK 16 16 16 16 14 14 19 92
2 Atle Arvesen NOP Dal 16 16 14 16 14 15 10 91
3 Kjell Ryen Oslo Feltskyttere 15 16 16 14 13 15 9 89
4 Knut Skotterud NOP Dal 16 15 16 15 14 12 10 88
5 Kasper Kulbraaten LOP 16 16 16 16 13 11 10 88
6 Arne Granerud Elverum PK 15 15 15 15 13 13 19 86
7 Marit Takvannsbukt Rena PK 16 15 15 15 13 12 0 86
8 Oddmund Fjerdingen Rømskog PK 13 13 16 16 12 15 28 85
9 Jan A. Lyshaugen Lena SS 16 16 13 14 14 12 10 85
10 Ivo Soggiu NOP Dal 15 16 16 13 14 10 10 84
11 Arne Vemund Bækken HSK 16 14 16 12 13 12 0 83
12 Magne Nordhagen NOP Dal 14 16 15 15 13 10 0 83
13 Kristoffer Arvesen NOP Dal 15 14 15 15 13 9 9 81
14 Svein M. Rasmussen Nannestad Sportsskytterlag 14 11 15 16 12 13 0 81
15 Karl Hanevik Rena PK 16 15 12 16 13 8 0 80
16 Espen Aksøy Losby VPK 16 14 13 12 13 11 10 79
17 Odd Willy Aas Sarpsborg PK 16 14 12 12 11 13 19 78
18 Stein Vestli Amundsen OKTS 16 14 11 16 10 11 0 78
19 Hans-Oscar S. Fossum Stor-Oslo Skyteklubb 15 14 14 15 12 8 0 78
20 Thor Egil Brustad Nannestad Sportsskytterlag 15 14 12 12 13 10 0 76
21 Dag Nikkerud Lena SS 12 13 15 13 11 11 9 75
22 Anita Nodland Dokka PK 13 14 16 13 11 7 10 74
23 Joar Moen Lena SS 15 15 16 15 10 2 10 73
24 Åge Stensby Lena SS 12 15 15 10 12 7 9 71
25 Trond Arne Lien NOP Dal 16 11 9 12 12 10 0 70
26 Øystein Torvund NOP Dal 12 14 14 16 13 0 9 69
27 Vegard Klemsdal Gjerdrum PK 13 13 11 14 12 6 0 69
28 Liss-Heidi Olsen Bodung PK 14 15 9 13 11 6 9 68
29 Jon Lithander Sarpsborg PK 12 9 13 12 11 10 10 67
30 Kristin Thune OKTS 12 14 15 15 8 2 0 66
31 Christina A. Larsen Rena PK 12 15 12 8 11 7 0 65
32 Vegard Wangen Lena SS 13 11 12 13 10 6 0 65
33 Jan Kenneth Furulund Stor-Oslo Skyteklubb 14 10 10 12 7 11 0 64
34 Jan Erik Lyshaugen Lena SS 11 10 12 9 13 7 10 62
35 Glenn Fjellstad NOP Dal 12 10 12 10 8 7 0 59
36 Arne Moe Ullensaker PK 14 6 6 11 10 5 0 52
37 Frank R. Wikstrøm Gjøvik PK 11 11 7 6 9 5 0 49
38 Jan Fredrik Kvam Gjøvik PK 14 11 6 7 4 7 0 49
39 Thor Hetsch Nannestad Sportsskytterlag 11 10 9 9 7 2 9 48
40 Runar Nerbye NOP Dal 11 9 9 2 9 4 0 44
41 Richard Hartmann Sarpsborg PK 14 8 8 2 8 3 0 43
42 Christian Øhrn Gjerdrum PK 10 8 5 11 6 2 0 42
43 Svein E. Hansen Gjøvik PK 10 11 0 11 8 0 0 40
44 Lillian Bjerkelien Stor-Oslo Skyteklubb 11 11 4 5 5 0 0 36
45 Dag Schjetne NOP Dal 8 12 2 7 0 0 0 29
46 Solveig Fjordholm Sarpsborg PK 4 8 3 2 2 0 0 19

Militærpistol

  KlubbStandplassTotal
123456* 
1 Knut Skotterud NOP Dal 16 16 14 15 13 14 0 88
2 Stein Vestli Amundsen OKTS 16 16 15 16 12 13 0 88
3 Petter Kleiven LOP 15 15 16 15 14 12 10 87
4 Magne Nordhagen NOP Dal 16 16 13 14 14 14 9 87
5 Karl Hanevik Rena PK 16 16 15 15 13 11 0 86
6 Arne Vemund Bækken HSK 16 16 13 16 14 8 10 83
7 Anders Lund Sarpsborg PK 16 12 15 13 12 12 10 80
8 Atle Arvesen NOP Dal 15 14 15 14 12 10 9 80
9 Arne Sveen Rena PK 15 14 13 15 10 13 0 80
10 Svein M. Rasmussen Nannestad Sportsskytterlag 14 16 14 14 13 9 0 80
11 Jan Olav Skinstad Gjøvik PK 16 16 15 15 9 9 0 80
12 Claus De Lange Svelvik SS 15 12 12 15 14 10 29 78
13 Erik Nyberg Lena SS 13 11 15 14 13 11 0 77
14 Sverre Jørgensen Bodung PK 16 15 14 11 12 9 0 77
15 Torstein Langmo Sarpsborg PK 16 14 7 16 11 11 18 75
16 Kjell Ryen Oslo Feltskyttere 16 14 13 16 11 5 18 75
17 Per A. Kulbraaten LOP 15 14 15 9 13 9 9 75
18 David Misund LOP 15 12 13 13 12 10 0 75
19 Morten H. Jacobsen Oppegård Skytterlag 14 14 13 12 13 7 18 73
20 Jan E. Jensen Brummundal PK 14 11 14 11 12 11 10 73
21 Terje Olav Rundtom KSS 13 13 13 12 14 8 10 73
22 Gjermund Nygårdseter Kongsvinger Sportsskyttere 15 14 13 11 13 7 9 73
23 Stian Bjørkelo Lillestrøm 15 15 11 15 8 9 0 73
24 Marit Takvannsbukt Rena PK 16 14 13 14 7 9 0 73
25 Odd Willy Aas Sarpsborg PK 14 14 12 12 12 8 9 72
26 Vegard Wangen Lena SS 15 14 13 9 12 9 0 72
27 Kjell Diesen Eidsvoll PK 13 15 14 13 10 7 0 72
28 Espen Aksøy Losby VPK 15 16 13 12 11 5 0 72
29 Åge Stensby Lena SS 15 15 13 14 9 6 0 72
30 Bård Johansen Gjerdrum PK 13 16 12 10 13 7 10 71
31 Ståle Harang Brummundal PK 14 9 13 11 13 10 10 70
32 Jon Ola Bryhn Kjeller Skyteklubb 15 13 10 13 11 8 0 70
33 Bjørn Dehlin Mysen Pistollag 13 15 12 11 11 8 0 70
34 Dagfinn Damm Gjerdrum PK 14 11 12 14 9 10 0 70
35 Magne Lorentsen Kjeller Skyteklubb 14 14 13 10 11 7 10 69
36 Thor Egil Brustad Nannestad Sportsskytterlag 15 14 10 10 12 8 9 69
37 Rune Alvin Amundsen Mysen Pistollag 15 12 13 9 12 8 0 69
38 Erik Stomperudhaugen Gjerdrum PK 13 13 13 13 8 9 0 69
39 Gunnar Lier Oslo Feltskyttere 13 12 10 13 13 7 10 68
40 Stein Gaarder Kjeller Skyteklubb 14 12 13 13 9 7 0 68
41 Jan Kenneth Furulund Stor-Oslo Skyteklubb 14 12 12 9 10 10 10 67
42 Tom Jensen Sarpsborg PK 11 11 13 13 12 7 9 67
43 Kjell Jørund Johannesen OKTS 12 11 12 8 12 12 0 67
44 Geir Johansen LOP 16 15 9 14 7 6 0 67
45 Anders Ulstad Oslo Feltskyttere 15 13 14 11 11 2 19 66
46 Kjell Holestøl NOP 15 12 10 14 11 3 10 65
47 Gjermund Jansen Sarpsborg PK 13 14 12 12 11 2 20 64
48 Hallgeir Henstad Brummundal PK 12 13 14 5 11 9 9 64
49 Arne-Jørgen Bøhnsdalen KSS 14 15 10 11 11 3 0 64
50 Jørn Jørgensen HSK 15 15 12 9 8 4 9 63
51 Hans-Oscar S. Fossum Stor-Oslo Skyteklubb 15 12 12 10 12 2 0 63
52 Erling Melbye NOP Dal 12 14 7 11 11 7 9 62
53 Asbjørn Fjeldheim Ullensaker PK 15 13 10 8 8 7 9 61
54 Frank R. Wikstrøm Gjøvik PK 16 14 10 5 10 6 0 61
55 Petter Tangen LOP 14 12 13 11 6 5 0 61
56 Anette Langmo Sarpsborg PK 14 12 12 8 9 5 19 60
57 Annar Sønsteby NOP Dal 13 10 12 9 7 9 0 60
58 Petter Taskerud Brummundal PK 15 11 13 6 7 8 0 60
59 Roger Skedsmo Bodung PK 13 12 11 11 5 8 0 60
60 Antanas Vaitekunas UPK 12 13 10 8 8 8 9 59
61 Lena Ytterdahl Oslo Feltskyttere 14 11 13 9 6 6 0 59
62 Dag Ståle Strømstad Kongsvinger Sportsskyttere 12 10 10 9 10 7 37 58
63 Anders Marthinsen OPK 10 9 10 11 12 6 19 58
64 Kai Nikkerud Lena SS 13 13 11 7 9 5 9 58
65 Roy Konterud Enebakk PK 14 14 9 11 5 3 10 56
66 Axel Stang Laache Gjerdrum PK 7 13 9 10 12 5 0 56
67 Leif Andressen LOP 14 16 9 10 2 4 0 55
68 Christina A. Larsen Rena PK 13 12 9 10 7 3 0 54
69 Steinar Ekeberg Elverum PK 14 10 10 3 10 5 0 52
70 Per Inge Grøtting Eidskog PK 8 13 7 10 12 2 0 52
71 Runar Nerbye NOP Dal 10 13 11 5 7 5 0 51
72 Vegard Klemsdal Gjerdrum PK 13 12 8 7 5 6 0 51
73 Morten Moen Bærum PK 12 12 9 7 5 5 0 50
74 Eva Konningrud Brummundal PK 11 12 9 7 6 4 0 49
75 Jan Fredrik Kvam Gjøvik PK 14 10 9 6 6 3 0 48
76 Thor Hetsch Nannestad Sportsskytterlag 9 10 6 9 6 5 0 45
77 Kasper Kvesetberget KSS 11 8 8 8 7 3 0 45
78 Geir André Nyland Lillestrøm 10 11 11 5 6 2 0 45
79 Bjørn Kongtorp NROF Øvre Romerike 12 11 4 7 8 2 18 44
80 Seline Standahl Johannessen LOP 10 14 5 5 6 3 0 43
81 Kristin Thune OKTS 5 11 7 8 5 4 0 40
82 Glenn Fjellstad NOP Dal 7 6 12 6 7 2 0 40
83 Hans Enebakk LOP 9 9 9 5 6 2 0 40
84 Svein E. Hansen Gjøvik PK 11 6 8 7 2 4 0 38
85 Ole Martin Tvetbråten Gjøvik PK 7 11 9 4 4 2 0 37
86 Martin Hillig Eidsvoll SS 12 8 0 3 8 5 0 36
87 Ketil Johannessen LOP 9 11 2 7 2 3 0 34
88 Richard Hartmann Sarpsborg PK 7 9 5 4 4 4 10 33
89 Lillian Bjerkelien Stor-Oslo Skyteklubb 10 8 0 3 5 3 0 29
90 Sonny Malmflod Sarpsborg PK 9 10 0 2 3 2 0 26

Gammel militærpistol

  KlubbStandplassTotal
123456* 
1 Jon Arne Mastad Eidskog PK 16 11 14 13 13 11 10 78
2 Arne Granerud Elverum PK 15 15 15 15 10 8 9 78
3 Joar Moen Lena SS 16 15 13 13 14 5 10 76
4 Sjur Kleiven LPK 15 14 13 13 9 9 9 73
5 Knut Skotterud NOP Dal 15 16 13 12 11 6 9 73
6 Magne Nordhagen NOP Dal 15 12 12 13 10 10 10 72
7 Claus De Lange Svelvik SS 14 12 12 10 9 9 0 66
8 Morten H. Jacobsen Oppegård Skytterlag 11 10 10 7 9 9 10 56
9 Henning Eliassen Kjeller Skyteklubb 13 12 11 4 7 7 0 54

Revolver

  KlubbStandplassTotal
123456* 
1 Atle Arvesen NOP Dal 16 16 16 16 14 13 10 91
2 Arne Sveen Rena PK 16 16 16 16 13 14 0 91
3 Arne Vemund Bækken HSK 16 16 16 16 13 12 9 89
4 Petter Aabakken HVK SK 16 16 15 16 13 12 0 88
5 Sverre Jørgensen Bodung PK 16 13 14 16 14 13 10 86
6 Petter Taskerud Brummundal PK 16 16 15 14 14 11 9 86
7 Magne Nordhagen NOP Dal 16 16 16 14 14 9 47 85
8 Petter Kleiven LOP 16 13 15 13 13 14 10 84
9 Knut Skotterud NOP Dal 16 13 16 16 14 9 9 84
10 Jon Arne Mastad Eidskog PK 16 16 13 14 12 12 29 83
11 Jan Olav Skinstad Gjøvik PK 16 14 16 15 12 10 29 83
12 Arild Brattrud Dokka PK 15 16 14 15 13 10 10 83
13 Stein Vestli Amundsen OKTS 15 14 14 16 13 11 9 83
14 Torstein Langmo Sarpsborg PK 15 15 15 16 10 10 0 81
15 Tommy Furuseth Lena SS 14 14 15 15 10 11 10 79
16 Oddmund Fjerdingen Rømskog PK 16 15 15 15 13 5 10 79
17 Svein M. Rasmussen Nannestad Sportsskytterlag 13 15 12 15 11 13 0 79
18 Kaj Jacobsen OKTS 16 15 14 12 13 9 0 79
19 Erik Nyberg Lena SS 15 16 14 12 13 9 0 79
20 Thor Egil Brustad Nannestad Sportsskytterlag 16 13 14 16 10 10 0 79
21 Kasper Kulbraaten LOP 13 11 15 14 12 13 0 78
22 Vegard Klemsdal Gjerdrum PK 15 15 11 14 13 10 0 78
23 Morten H. Jacobsen Oppegård Skytterlag 16 13 14 16 13 5 20 77
24 Jørn Jørgensen HSK 15 16 14 15 11 5 0 76
25 Trond Arne Lien NOP Dal 16 16 9 11 11 11 9 74
26 Erik Stomperudhaugen Gjerdrum PK 15 13 13 11 11 11 9 74
27 Erling Melbye NOP Dal 15 14 12 13 11 9 9 74
28 Magne Lorentsen Kjeller Skyteklubb 16 15 16 13 10 4 0 74
29 Asbjørn Fjeldheim Ullensaker PK 16 12 12 12 14 7 9 73
30 Odd Willy Aas Sarpsborg PK 15 13 14 11 11 9 9 73
31 Jan Kenneth Furulund Stor-Oslo Skyteklubb 13 14 14 14 9 8 9 72
32 Jostein Sander LOP 12 12 14 12 10 10 0 70
33 Ivo Soggiu NOP Dal 13 14 15 12 10 6 0 70
34 Åge Stensby Lena SS 12 14 12 12 12 7 29 69
35 Jon Ola Bryhn Kjeller Skyteklubb 14 12 10 14 9 10 18 69
36 Stein Gaarder Kjeller Skyteklubb 14 14 13 13 12 3 9 69
37 Kristoffer Arvesen NOP Dal 16 16 12 12 13 0 0 69
38 Martin Hillig Eidsvoll SS 8 14 13 11 11 11 0 68
39 Lena Ytterdahl Oslo Feltskyttere 16 10 13 12 11 6 0 68
40 Kai Nikkerud Lena SS 16 14 12 12 8 6 0 68
41 Tom Jensen Sarpsborg PK 13 12 11 12 12 6 9 66
42 Bård Johansen Gjerdrum PK 15 16 13 8 10 4 0 66
43 Henning Eliassen Kjeller Skyteklubb 15 8 13 12 11 6 10 65
44 Dagfinn Damm Gjerdrum PK 13 14 9 14 11 4 9 65
45 Kristin Thune OKTS 12 15 7 14 11 5 10 64
46 Vegard Wangen Lena SS 10 13 11 12 11 6 10 63
47 Bjørn Dehlin Mysen Pistollag 10 13 8 15 11 6 0 63
48 Jan Erik Lyshaugen Lena SS 9 14 13 13 5 9 0 63
49 Sven Olav Hokholt Oppegård Skytterlag 14 11 13 11 9 4 19 62
50 Kjell Jørund Johannesen OKTS 15 12 13 6 8 7 10 61
51 Steinar Ekeberg Elverum PK 13 13 8 10 7 10 9 61
52 Jan E. Jensen Brummundal PK 14 11 10 10 11 4 0 60
53 Helene L. Rasmussen Nannestad Sportsskytterlag 14 13 10 10 9 4 0 60
54 Dag Christian Bakken Lena SS 12 11 13 13 7 3 10 59
55 Øystein Torvund NOP Dal 14 14 0 14 9 8 0 59
56 Kasper Kvesetberget KSS 11 14 7 14 10 3 0 59
57 Leif Andressen LOP 15 14 9 9 9 2 0 58
58 Rune Alvin Amundsen Mysen Pistollag 14 12 7 13 6 5 9 57
59 Eva Konningrud Brummundal PK 12 15 10 8 8 4 0 57
60 Gjermund Nygårdseter Kongsvinger Sportsskyttere 11 13 11 11 7 3 0 56
61 Christian Øhrn Gjerdrum PK 13 10 8 10 8 3 10 52
62 Bjørn Lauritsen Bodung PK 15 12 9 4 10 2 0 52
63 Thor Hetsch Nannestad Sportsskytterlag 11 9 10 3 11 4 19 48
64 Runar Nerbye NOP Dal 12 10 5 5 11 4 0 47
65 Willy André Lønhøyden Lillestrøm 6 11 6 13 11 0 0 47
66 Lillian Bjerkelien Stor-Oslo Skyteklubb 15 8 7 10 5 0 0 45
67 Roy Konterud Enebakk PK 10 10 6 6 9 3 0 44
68 Richard Hartmann Sarpsborg PK 5 11 9 9 2 2 0 38
69 Trond Ulstad Oslo Feltskyttere 8 9 6 5 4 4 0 36
70 Morten Moen Bærum PK 4 9 8 3 7 0 10 31
71 Liss-Heidi Olsen Bodung PK 4 9 6 7 0 2 0 28
72 Solveig Fjordholm Sarpsborg PK 6 7 2 3 8 0 0 26
73 Sonny Malmflod Sarpsborg PK 9 8 4 0 0 3 0 24

Pistol over 10

  KlubbStandplassTotal
123456* 
1 Knut Skotterud NOP Dal 16 14 15 14 10 11 0 80
2 Magne Nordhagen NOP Dal 16 16 13 14 14 4 0 77
3 Arne Granerud Rena PK 15 15 14 15 10 6 9 75
4 Sjur Kleiven LPK 15 15 11 12 8 8 10 69
5 Kim Arve Midtlyng NOP Dal 12 10 12 8 11 6 0 59
6 Per K. Stordal Lena SS 14 13 11 10 7 0 9 55
7 Steinar Ekeberg Elverum PK 13 12 7 7 7 8 0 54

Revolver over 10

  KlubbStandplassTotal
123456* 
1 Erik Nyberg Lena SS 16 16 14 14 12 13 0 85
2 Knut Egil Bakke Brummundal PK 16 14 15 13 14 9 9 81
3 Knut Skotterud NOP Dal 16 14 14 14 13 10 0 81
4 Magne Nordhagen NOP Dal 16 15 14 14 13 9 0 81
5 Arne Granerud Rena PK 16 15 15 15 11 8 19 80
6 Kjell Diesen Eidsvoll PK 16 14 13 10 14 9 10 76
7 Claus De Lange Svelvik SS 14 11 12 11 11 11 19 70
8 Jan Erik Lyshaugen Lena SS 9 11 7 8 4 7 0 46

Spesialpistol

  KlubbStandplassTotal
123456* 
1 Karl Hanevik Rena PK 13 14 13 13 12 12 10 77
2 Knut Skotterud NOP Dal 13 14 14 13 12 10 18 76
3 Petter Kleiven LOP 14 13 13 14 12 10 9 76
4 Terje Olav Rundtom KSS 14 14 13 14 11 8 9 74
5 Arne Sveen Rena PK 14 10 14 13 11 12 0 74
6 Bjørn-Erik Myrvold Kongsvinger Sportsskyttere 14 14 13 13 11 9 0 74
7 Marit Takvannsbukt Rena PK 12 13 13 14 12 8 10 72
8 Stein Vestli Amundsen OKTS 13 12 13 14 11 8 10 71
9 Magne Nordhagen NOP Dal 13 14 13 12 10 9 0 71
10 Oddmund Fjerdingen Rømskog PK 14 14 13 13 9 8 0 71
11 Stian Bjørkelo Lillestrøm 13 12 12 13 8 11 19 69
12 Arne-Jørgen Bøhnsdalen KSS 14 13 12 10 12 7 18 68
13 Petter Taskerud Brummundal PK 13 12 13 12 11 7 9 68
14 Gjermund Jansen Sarpsborg PK 14 14 14 11 10 4 9 67
15 Stein Gaarder Kjeller Skyteklubb 13 13 13 14 11 2 10 66
16 Helene L. Rasmussen Nannestad Sportsskytterlag 11 13 13 13 7 9 9 66
17 Arne Granerud Rena PK 13 14 13 13 6 6 9 65
18 Ståle Harang Brummundal PK 12 11 12 12 9 7 0 63
19 Sven Olav Hokholt Oppegård Skytterlag 12 7 9 13 11 10 28 62
20 Øystein Torvund NOP Dal 14 14 13 5 10 6 0 62
21 Jørn Jørgensen HSK 14 12 11 13 9 3 0 62
22 Svein M. Rasmussen Nannestad Sportsskytterlag 10 13 11 11 9 7 0 61
23 Per Inge Grøtting Eidskog PK 12 9 13 12 11 3 19 60
24 Dag Ståle Strømstad Kongsvinger Sportsskyttere 8 11 14 10 8 8 9 59
25 Anders Lund Sarpsborg PK 13 12 8 10 11 5 9 59
26 Morten H. Jacobsen Oppegård Skytterlag 3 13 13 11 11 7 10 58
27 Hans-Oscar S. Fossum Stor-Oslo Skyteklubb 14 13 9 8 9 4 0 57
28 Rune Alvin Amundsen Mysen Pistollag 13 9 13 8 9 4 9 56
29 Tommy Furuseth Lena SS 12 12 10 13 9 0 0 56
30 Erik Nyberg Lena SS 10 12 11 10 6 5 0 54
31 Tom Jensen Sarpsborg PK 12 10 8 8 10 4 9 52
32 Jan Erik Lyshaugen Lena SS 12 10 9 3 11 7 0 52
33 Erik Stomperudhaugen Gjerdrum PK 11 11 10 10 5 4 0 51
34 Christina A. Larsen Rena PK 12 8 10 9 9 0 0 48
35 Kjell Erik Olsson Kjeller 12 0 11 12 10 2 0 47
36 Roger Skedsmo Bodung PK 11 10 9 9 4 2 0 45
37 Dag Nikkerud Lena SS 10 8 8 10 6 2 10 44
38 Gunnar Lier Oslo Feltskyttere 12 12 6 8 3 3 0 44
39 Jon Lithander Sarpsborg PK 11 9 6 6 7 4 0 43
40 Jan E. Jensen Brummundal PK 11 9 4 5 5 5 0 39
41 Annar Sønsteby NOP Dal 12 8 5 7 5 0 0 37
42 Steinar Ekeberg Elverum PK 6 11 2 6 6 0 0 31
43 Anita Nodland Dokka PK 4 11 6 7 0 0 0 28

Spesialrevolver

  KlubbStandplassTotal
123456* 
1 Knut Egil Bakke Brummundal PK 14 13 14 13 12 9 9 75
2 Arne Sveen Rena PK 13 14 14 14 12 8 9 75
3 Jon Arne Mastad Eidskog PK 13 14 14 14 11 8 9 74
4 Petter Aabakken HVK SK 12 12 12 14 12 11 9 73
5 Knut Skotterud NOP Dal 12 13 13 13 11 11 0 73
6 Magne Nordhagen NOP Dal 14 14 13 14 11 7 0 73
7 Dag Christian Bakken Lena SS 13 9 11 13 11 9 0 66
8 Stein Gaarder Kjeller Skyteklubb 14 13 13 12 9 3 0 64
9 Jan Erik Lyshaugen Lena SS 12 7 13 12 9 9 0 62
10 Tommy Furuseth Lena SS 12 9 8 13 11 5 18 58
11 Karl Hanevik Rena PK 14 14 9 11 10 0 0 58
12 Marit Takvannsbukt Rena PK 13 9 11 8 8 7 0 56
13 Anders Lund Sarpsborg PK 14 8 8 12 7 5 10 54
14 Dag Ståle Strømstad Kongsvinger Sportsskyttere 13 9 12 6 10 4 0 54
15 Kjell Erik Olsson Kjeller 12 12 10 9 11 0 0 54
