VM Fin/Grov

Sessvoll, Last ned PDF

  KlassePresisjonDuellPoengRespitTotalPremie
Fin
1 Magne Nordhagen C 254 265 519 45 564 kr 60
2 Christer Sannerhaugen D 256 229 485 75 560 kr 40
3 Trond Arne Lien C 245 263 508 45 553 kr 20
4 Knut Skotterud D 225 249 474 75 549 kr 10
5 Erling Melbye D 225 243 468 75 543
6 Glenn Fjellstad D 224 243 467 75 542
7 Runar Nerbye D 179 234 413 75 488
8 Turid Skotterud D 202 168 370 75 445
9 Annar Sønsteby D 210 154 364 75 439
10 Helene Rasmussen D 185 138 323 75 398
Grov
1 Ivo Soggiu D 245 264 509 75 584 kr 30
2 Kim Arve Midtlyng D 231 257 488 75 563
3 Svein Rasmussen D 229 201 430 75 505

Medlemsregister

Hjelp oss å holde medlemsregisteret oppdatert med korrekte mailadresser.

Får du medlemsinfo fra klubben via mail?

Hvis ikke, send e-post