Resultatliste

Luftpistol 60 skudd

24.02.2011

60 skudd

Pl Navn Klasse Respit Resultat Sum Premie
1. Atle Arvesen C 45 533 578  70,-
2. Askhab Derritchev C' 75 477 552  50,-
3. Simen Vestland C 45 506 551  30,-
4. Bjørn Holmestrand B 15 531 546  20,-
5. Øystein Torvund B 15 530 545 10,-
6. Magne Nordhagen B 15 524 539  
7. Knut Skotterud B 15 522 537  
8. Ole Andre Nesset C 45 488 533  
9. Magne Aamold C 45 485 530  
10. Nils Aage Bjèren C 45 479 521  
11. Håkon Ingebrigtsen C 45 455 500  
12. JAn Lenander C' 75 417 492  
13. Bent Jakobsen C 45 438 483  

 

 

 

 

 

 

40 skudd

Pl

Navn

Klasse

Respit

Resultat

Sum

Premie

1.

Amund Ekren

C

30

339

369

40,-

2.

Gunn Westengen

B

10

341

351

10,- 

3.

Elin Karlsen

C

30

321

351

 

4. Turid Karlsen C 30 312 342  
5. Hege Tangen C' 50 283 333