Resultatliste for Feltskyting

Luft Felt 25.11.2010

25.11.2010

Plass Navn 

Poeng

premie

 
 1 Atle Arvesen Serier: 7 7 8 8 7 8 9 8 7 6 75 70,-
2 Magne Nordhagen Serier: 5 7 8 7 7 6 9 8 6 8 71 50,-
3 Tommy Aadahl Serier: 7 7 7 8 6 4 8 8 9 6 70 30,-
4 Gunn Westengen Serier: 6 6 7 7 6 8 9 10 5 6 70 20,-
5 Knut Skotterud Serier: 5 7 7 8 7 5 9 6 7 8 69 10,-
6 Magne Aamold Serier: 4 6 7 7 7 6 6 10 9 6 68 
7 Nils Aage Bjerčn Serier: 6 6 8 6 7 4 5 10 7 8 67 
8 Elin Karlsen Serier: 5 5 8 6 8 4 6 8 7 6 63 
9 Řyvind Johansen Serier: 5 6 3 7 6 6 6 6 6 6 57 
10 Řystein Torvund Serier: 5 5 7 5 4 4 6 6 5 6 53 
11 Eilert Aspeli Serier: 5 5 5 5 6 2 4 9 6 4 51 
12 Hege Aasvangen Tangen Serier: 6 5 7 4 0 5 5 6 3 2 43 
13 Turid Skotterud Serier: 4 5 6 2 5 6 2 3 5 0 38 
14 Bent Jakobsen Serier: 4 2 4 5 2 2 4 3 6 3 35


NORSKE OFFICERERS PISTOLKLUB/ DAL

Serviceprogram for Pistolskyting
Copyright © 2000-2002 Skaar Production

www.pistolskyting.com