Hurtig 09.09.2010

    Fin

Pl

Navn

Kl.

Resp

10/8/6 sek

Res

Sum

Innertier

Premie

1. Bjørn Holmestrand B  15 189/188/184 561 576  18 90,-
2. Atle Arvesen B  15 187/186/184 557  572 9

70,-

3. Øystein Torvund B  15 183/186/183 552  567 8

50,-

4. Turid Skotterud C  45 174/176/164 514  559 5

40,-

5. Nils Aage Bjèren C' 75 158/174/143 475 550 4 30,-
6. Karianne Rotnebo C' 75 152/157/163 472 547 1 20,-
7. Jørgen Aadahl C 45 176/146/174 496 541 5  
8. Magne Aamold C 45 170/167/153 490 535 6  
9. Eilert Aspeli C' 75 142/159/152 453 528 2  
10. Peter Gudmundsrud C' 75 143/141/168 452 527 2  
11. Per Morten Bakken C' 75 150/158/129 437 512 1  
12. Sven Erik Bakken C' 75 133/147/150 430 505 4  
13. Amund Ekren C' 75 149/148/129 426 501 1  
14. Elin Karlsen C 45 146/117/152 415 460 2  
15 Kay Svartbekk C' 75 129/130/123 382 457 2  
16 Håkon A. Ingebrigtsen C' 75 120/145/116 381 456 3  
17. Jan Erik Stenberg C' 75 124/110/121 355 430 0  
18. Johan Magne Rustad C' 75 125/118/95 338 413 0  
19. Odd Arne Edvardsen C' 75 91/101/64 256 331 0  

   Grov

Pl

Navn

Kl.

Resp

10/8/6 sek

Res

Sum

Innertier Premie
1. Lars Yggeseth C 45 167/171/151 489 534 7 30,-
2. Magne Aamold C' 75 156/142/122 420 495 1  

   Militær

Pl

Navn

Kl.

Resp

10/8/6 sek

Res

Sum

Innertier

Premie

1. Tommy Aadahl B 15 173/180/171 524  539 2 40,-
2. Magne Nordhagen C 45 178/173/132 483 528 6 10,-
3. Karianne Rotnebo C' 75 127/169/118 414 489 5  
4. Magne Aamold C' 75 115/122/100 337 412 2  
5. Frank Røsåsen C' 75 103/86/85 274 349 2  

   Revolver

Pl

Navn

Kl.

Resp

10/8/6 sek

Res

Sum

Innertier

Premie

1. Magne Nordhagen C' 75 177/164/157 498 573 5 50,-
2. Atle Arvesen B  15 188/185/184 557 572  15

 30,-

3. Knut Skotterud B 15 188/185/183 556 571 5 10,-
4. Finn Næss C 45 176/178/166 520 565 4  
5. Nils Aage Bjèren C' 75 154/163/141 458 533 2  
6. Tommy Aadahl C' 75 185/126/132 443 518 1