Resultatliste

 KAF

06.05.2010

 

Pl

Navn

Klasse

Respit

Press/duell

Res

Sum

Premie

1.

Atle Arvesen

C

45

264/278

542

587

 80,-

2.

Bjørn Holmestrand

B 15 274/280 554 569

 60,-

3.

Tommy Aadahl

C 45 259/265 524 569

 40,-

4.

Magne Nordhagen

C 45 260/259 519 564

30,-

5. Lars Yggeseth B 15 273/249 522 537 20,-
6. Turid Skotterud C 45 225/259 484 529 10,-
7. Karianne Rotnebo C' 75 204/247 451 526  
8. Knut Skotterud B 15 251/258 509 524  
9. Magne Aamold C 45 240/237 477 522  
10. Øystein Tofte C 45 202/239 441 486  
11. Nils Aage Bjerèn C 45 217/222 439 484  
12. Elin Karlsen C 45 207/228 435 480  
13. Frank Røsåsen C' 75 196/174 370 445  
14. Odd Arne Edvartsen C' 75 144/177 321 396  
15. Jan Erik Stenberg C' 75 115/112 227 302  

       

  Eivind Hegna     265/254 519   Gjest